Rapports déposés
| Année | Mois | Numéro de la dem ande | Sommaire de la demande en anglais | Sommaire de la demande en français | Disposition | Nombre de pages | Commentaires anglais | Commentaires français | Umd number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | EA2026_0165600 | Pay raises 2025 | Augmentations salariales | DA | 1 | Provided information | Provided information | |
| 2026 | 3 | EA2026_0165598 | Bonuses 2025 | Primes versées | DA | 1 | Provided information | Provided information | |
| 2025 | 12 | EA2025_0149790 | New positions | Nouveaux postes | DP | 1 | Provided information | Informations fournies | |
| 2025 | 4 | EP_2025_0321156 | Personal Information | Informations personnelles | NE | 1 | Response letter provided indicating no records exist. | Lettre de réponse fournie indiquant qu’il n’existe aucun dossier. | |
| 2025 | 3 | EP_2025_0306844 | Personal Information | Informations personnelles | NE | 0 | None | Aucune | |
| 2025 | 2 | EA_2025_0103496 | Procurement | Approvisionnement | DP | 1 | Provided information | Informations fournies | |
| 2023 | 1 | EA_2023_001695 | Executive Compensation Information | Informations sur la rémunération des dirigeants | DA | 1 | None | Aucune | |
| 2023 | 1 | EA_2023_001691 | Employees who earn greater than $100,000 annually | Employés qui gagnent plus de 100 000 $ par année | DP | 257 | Provided information not deemed to be private | Informations fournies non considérées comme privées | |
| 2023 | 1 | EA_2023_001688 | Pay increase information | Augmentations de salaire | DA | 1 | None | Aucune | |
| 2023 | 1 | EA_2023_001682 | Bonuses and pay incentives | Primes et incitations salariales | DA | 1 | None | Aucune | |
| 2023 | 1 | EA_2023_000614 | Communications pertaining to specific vessel assignment in 2021. | Communications relatives à l’affectation spécifique des navires en 2021. | EX | 0 | Exemption has been challenged | L’exonération a été contestée | |
| 2022 | 12 | EP_2022_008585 | General requests | Demandes générales | NE | 0 | No records existed for the generic questions asked | Aucun enregistrement n’existait pour les questions génériques posées | |
| 2022 | 2 | 2022-007000 | Personal Information | Informations personnelles | NE | 0 | None | Aucune | |
| 2022 | 2 | 2022-006999 | Personal Information | Informations personnelles | NE | 0 | None | Aucune | |
| 2022 | 2 | 2022-006429 | Bonuses and pay incentives | Primes et incitations salariales | DP | 2 | Provided information not deemed to be private | Informations fournies non considérées comme privées | |
| 2022 | 2 | 2022-005694 | Executive Compensation Information | Informations sur la rémunération des dirigeants | DP | 2 | Provided information not deemed to be private. Most information available in Annual report. | Informations fournies non considérées comme privées. La plupart des informations sont disponibles dans le rapport annuel. | |
| 2022 | 2 | 2022-005693 | Pay reductions | Réductions de salaire | NE | 0 | None | Aucune | |
| 2022 | 2 | 2022-005692 | Pay increases | Augmentations de salaire | DP | 141 | Provided information not deemed to be private | Informations fournies non considérées comme privées | |
| 2021 | 6 | A-2021-001 | Executive Compensation Information | Informations sur la rémunération des dirigeants | EX | 0 | None | Aucune |
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| year | numeric | Année | complété avec l’année civile à quatre chiffres durant laquelle la demande a été complétée |
| month | numeric | Mois | complété avec la représentation numérique du mois durant lequel la demande a été complétée
1. dans la gamme de 1-12 (représente janvier-décembre) |
| request_number | text | Numero de la demande | Numéro de dossier de demande de votre institution de la demande d’accès à l’information complétée |
| summary_en | text | Sommaire de la demande en anglais | Un résumé descriptif de la demande d’accès à l’information en anglais. |
| summary_fr | text | Sommaire de la demande en français | Un résumé descriptif de la demande d’accès à l’information en français. |
| disposition | text | Disposition | La disposition de la réponse de la demande d’accès à l’information complétée
Valeurs: 1. DA – Communication totale |
| pages | numeric | Nombre de pages | Le nombre de pages publiées en réponse à la demande d’accès à l’information. |
| comments_en | text | Commentaires en anglais | Ce champ peut être rempli avec des commentaires supplémentaires ou contextuels en anglais. |
| umd_number | text | ||
| owner_org | text | ||
| owner_org_title | text | Nom de l’organisation | Formaté en « Nom anglais | Nom français » |
