Affectations actuelles
légende
![]() Arrivée |
![]() Départ |
![]() Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | NYK NEBULA Fairview Cove to sea | 53453 | 02-juil.-22 17:00 | ![]() |
![]() | ALGOMA INTEGRITY Anchorage B/B | 33047 | 02-juil.-22 18:00 | ![]() |
![]() | STI BATTERY Anchor to sea | 29899 | 02-juil.-22 21:00 | ![]() |
![]() | MSC SANDRA Pier 42 to sea | 43575 | 03-juil.-22 03:30 | ![]() |
![]() | CMA CGM CHILE Pier 41 | 149314 | 03-juil.-22 04:00 | ![]() |
![]() | HYUNDAI FAITH FC West | 95681 | 03-juil.-22 05:00 | ![]() |
![]() | ALGOMA INTEGRITY Anchorage B/B to gold bond | 33047 | 03-juil.-22 06:00 | ![]() |
![]() | CSL TACOMA Gold Bond to sea | 43691 | 03-juil.-22 06:00 | ![]() |
![]() | EAST COAST Irving Woodside | 23356 | 03-juil.-22 06:00 | ![]() |
![]() | HYUNDAI FAITH FC West | 95681 | 04-juil.-22 00:30 | ![]() |
![]() | TROPIC HOPE Berth TBD | 15215 | 04-juil.-22 06:00 | ![]() |
Saint John
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | IVER PROSPERITY CB 1 to sea | 23421 | 03-juil.-22 01:45 | ![]() |
![]() | GREAT EASTERN CB 2 to sea | 23519 | 03-juil.-22 02:15 | ![]() |
![]() | GINGA SAKER CB 2 | 12110 | 03-juil.-22 02:15 | ![]() |
Région du Cap-Breton
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | POLAR PRINCE Mulgrave | 2062 | 03-juil.-22 04:30 | ![]() |
![]() | CSL KAJIKA Quarry | 44408 | 03-juil.-22 08:15 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | RS AURORA WH2 | 82779 | 02-juil.-22 17:00 | ![]() |
![]() | SEA PUMA Anchorage to WH2 | 63460 | 02-juil.-22 17:00 | ![]() |
![]() | SELFOSS Argentia | 7464 | 02-juil.-22 23:45 | ![]() |
![]() | BEOTHUK SPIRIT WH #1 to sea | 85762 | 03-juil.-22 01:00 | ![]() |
![]() | ATLANTIC SHRIKE Harveys | 6053 | 03-juil.-22 05:00 | ![]() |
![]() | VIKING SAGA Red Island Fish farm | 498 | 03-juil.-22 05:00 | ![]() |
![]() | ATLANTIC KESTREL Harveys dock | 6186 | 03-juil.-22 07:00 | ![]() |
![]() | NOLHAN AVA Argentia | 4654 | 03-juil.-22 07:30 | ![]() |
![]() | ATLANTIC HERON Pier 16 | 6053 | 03-juil.-22 07:30 | ![]() |
![]() | NOLHAN AVA Argentia to sea | 4654 | 03-juil.-22 14:00 | ![]() |
![]() | OCEAN ENDEAVOUR TBD | 12907 | 04-juil.-22 06:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | MSC MEDITERRANEAN Cornerbrook | 29181 | 02-juil.-22 14:30 | ![]() |
![]() | NACC ARGONAUT Cornerbrooke | 9255 | 03-juil.-22 01:00 | ![]() |
![]() | PAUL A. DESGAGNES Cornerbrook | 12061 | 03-juil.-22 06:30 | ![]() |
![]() | KITIKMEOT W. Lewisporte to sea | 13097 | 03-juil.-22 11:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.