Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| OCEANEX SANDERLING Autoport to FVC west | 21849 | 04-déc.-25 17:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Sea to Pier 26 | 13352 | 05-déc.-25 01:30 | ![]() | |
| ONE EAGLE Pier#42 to sea | 145251 | 05-déc.-25 03:30 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN Woodside to Sea | 23451 | 05-déc.-25 06:00 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Pier 30 to 41 | 4654 | 05-déc.-25 07:00 | ![]() | |
| IT INTREPID PST to SST shift | 6141 | 05-déc.-25 08:00 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Irving Woodside | 23451 | 05-déc.-25 10:00 | ![]() | |
| CMA CGM INNOVATION Sea to Pier 42 | 73133 | 05-déc.-25 13:30 | ![]() | |
| CMA CGM INNOVATION Pier 42 to Sea | 73133 | 06-déc.-25 03:30 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| GREAT EASTERN Sea to CB2 | 23519 | 04-déc.-25 20:30 | ![]() | |
| MTM NEWPORT CB1 to Sea | 21238 | 04-déc.-25 23:00 | ![]() | |
| CMA CGM ARISTOTE Berth 9 to Sea | 17594 | 04-déc.-25 23:00 | ![]() | |
| PALANCA CADIZ Sea to CB1 | 10830 | 04-déc.-25 23:45 | ![]() | |
| W KLAIPEDA Berth 8 to Sea | 80609 | 04-déc.-25 23:59 | ![]() | |
| SONANGOL RANGEL Sea to Monobuoy | 83753 | 05-déc.-25 17:30 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ARDMORE SEAVANGUARD EW2 to Sea | 30030 | 04-déc.-25 23:30 | ![]() | |
| ALGOMA INTEGRITY Sea to Quarry | 33047 | 05-déc.-25 03:30 | ![]() | |
| ROLLDOCK SUN Bulk Terminal to sea | 12802 | 05-déc.-25 16:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC SHRIKE Pier 12 to Pier 15 | 6053 | 04-déc.-25 18:00 | ![]() | |
| MARAN THULE Sea to Anchor | 86047 | 04-déc.-25 21:00 | ![]() | |
| OCEANEX AVALON Sea to Pier 3 | 14639 | 05-déc.-25 05:00 | ![]() | |
| NORTH ATLANTIC KAIROS CBC 3 to Anchorage | 2985 | 05-déc.-25 09:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ROSSI A. DESGAGNES Cornerbrook to sea | 12061 | 04-déc.-25 18:00 | ![]() | |
| NACC QUEBEC CRH Dock to Sea | 10243 | 04-déc.-25 22:30 | ![]() | |
| EEMS DUBLIN Cornerbrook to sea | 5198 | 07-déc.-25 12:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| TIM MCKEIL Belledune to Sea | 464 | 01-déc.-25 20:00 | ![]() | |
| TIM MCKEIL | 464 | 03-déc.-25 23:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Aucune affectation |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.




