Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| APOGEE Sea to Foundation Quay | 1126 | 13-oct.-26 03:00 | ![]() | |
| TROPIC HOPE Sea to Pier 42 | 15215 | 13-oct.-26 06:00 | ![]() | |
| NEOLINER ORIGIN FC West to Pier 9B | 13278 | 13-oct.-26 08:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SUN Sea to FC West | 100430 | 13-oct.-26 10:30 | ![]() | |
| ALGOLUNA IOL 3 to sea | 11889 | 13-oct.-26 13:00 | ![]() | |
| OCEANA Sea to FC Eas | 17769 | 13-oct.-26 15:30 | ![]() | |
| TROPIC HOPE Pier 42 to Sea | 15215 | 13-oct.-26 17:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SUN FC West to Sea | 100430 | 13-oct.-26 18:36 | ![]() | |
| OCEANA FC East to Sea | 17769 | 14-oct.-26 01:30 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| GREAT EASTERN CB2 to Sea | 23519 | 13-oct.-26 01:00 | ![]() | |
| AL MANAMAH Berth 8 to sea | 75579 | 13-oct.-26 02:55 | ![]() | |
| SFL MAUI Sea to Berth 8 | 71112 | 13-oct.-26 03:30 | ![]() | |
| SLAVYANKA Berth 3 to Sea | 20848 | 13-oct.-26 13:45 | ![]() | |
| PUNA Sea to Potash | 19943 | 13-oct.-26 13:45 | ![]() | |
| VISION OF THE SEAS Berth 6 | 78717 | 13-oct.-26 16:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ZUIDERDAM Sea to Main Dock | 82820 | 13-oct.-26 08:30 | ![]() | |
| AZAMARA JOURNEY Sea to Liberty Pier | 30277 | 13-oct.-26 08:30 | ![]() | |
| MARAN ASPASIA EVERWIND 1 to SEA | 84655 | 13-oct.-26 09:15 | ![]() | |
| BARGE JOHN J CARRICK Through transit S-N | 6916 | 13-oct.-26 09:30 | ![]() | |
| VENUS MOON Sea to EVERWIND 1 | 82909 | 13-oct.-26 10:15 | ![]() | |
| VICTORY II North to South | 4954 | 13-oct.-26 11:00 | ![]() | |
| AZAMARA JOURNEY Liberty Pier to Sea | 30277 | 13-oct.-26 17:30 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Main Dock to Sea | 82820 | 13-oct.-26 19:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| VICTORY VENTURE Anchor to WH#2 | 61990 | 12-oct.-26 21:00 | ![]() | |
| ROLLDOCK STORM Sea to Anchorage FF | 15382 | 13-oct.-26 07:00 | ![]() | |
| NEW ADVANCE Sea to Anchorage | 56172 | 13-oct.-26 08:00 | ![]() | |
| GRAND MANAN ADVENTURE Pier 36 | 6000 | 13-oct.-26 09:00 | ![]() | |
| OCEANEX CONNAIGRA Sea to Pier 3 | 26786 | 13-oct.-26 12:00 | ![]() | |
| NORTH ATLANTIC KAIROS CBC3 to sea | 2985 | 13-oct.-26 13:00 | ![]() | |
| SKANDI CUTTER Sea to Harveys | 6490 | 13-oct.-26 17:00 | ![]() | |
| BAKKAFOSS Berth 3 to sea | 11550 | 13-oct.-26 17:00 | ![]() | |
| BAKKAFOSS Berth 3 to sea | 11550 | 14-oct.-26 10:00 | ![]() | |
| ROLLDOCK STORM Anchorage FF to Berth 3 | 15382 | 14-oct.-26 10:30 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOSCOTIA Sea to IOL | 13352 | 13-oct.-26 06:00 | ![]() | |
| VISTA Sea to Main Berth | 67817 | 13-oct.-26 07:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA IOL to Sea | 13352 | 13-oct.-26 17:00 | ![]() | |
| VISTA Main Berth to Sea | 67817 | 13-oct.-26 18:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NORDRHONE Belledune | 23975 | 12-oct.-26 23:59 | ![]() | |
| THETIS Terminal 3 | 40160 | 13-oct.-26 05:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ARGENTIA DESGAGNES Sea to Pugwash | 6369 | 12-oct.-26 06:30 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Pugwash to Sea | 6369 | 13-oct.-26 11:11 | ![]() |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| JEAN-JOSEPH Sea to Charlottetown Marine Terminal | 1999 | 12-oct.-26 18:00 | ![]() | |
| SEABOURN OVATION Charlottetown to sea | 41865 | 12-oct.-26 23:00 | ![]() | |
| VICTORY II Charlottetown to sea | 4954 | 12-oct.-26 23:00 | ![]() | |
| SEVEN SEAS SPLENDOR Sea to SW Berth | 56182 | 14-oct.-26 04:30 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Sea to SE Berth | 82820 | 14-oct.-26 08:30 | ![]() | |
| AZAMARA JOURNEY Three Tides Anchorage to Sea | 30277 | 14-oct.-26 10:00 | ![]() | |
| AZAMARA JOURNEY Three Tides Anchorage to SW Berth | 30277 | 14-oct.-26 16:00 | ![]() | |
| SEVEN SEAS SPLENDOR SW Berth to Sea | 56182 | 14-oct.-26 16:00 | ![]() | |
| AZAMARA JOURNEY Three Tides Anchorage to Sea | 30277 | 14-oct.-26 22:00 | ![]() | |
| ZUIDERDAM SE Berth to Sea | 82820 | 14-oct.-26 23:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ONEGO MERCHANT Bridge to Summerside | 6301 | 11-oct.-26 18:00 | ![]() |
Voisey's Bay
| Aucune affectation |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




