Affectations actuelles
légende
![]() Arrivée |
![]() Départ |
![]() Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ONE MILLAU Pier 41 | 150709 | 13-mai-25 05:30 | ![]() |
![]() | SFL CONDUCTOR Sea to Autoport | 60118 | 13-mai-25 05:30 | ![]() |
![]() | MSC CANBERRA III Sea to Pier 42 | 29181 | 13-mai-25 06:30 | ![]() |
![]() | SFL CONDUCTOR Autoport to Sea | 60118 | 13-mai-25 16:30 | ![]() |
![]() | VIKING NEPTUNE Pier#22 to sea | 47878 | 13-mai-25 17:45 | ![]() |
![]() | ONE MILLAU Pier#41 to sea | 150709 | 13-mai-25 18:00 | ![]() |
![]() | MSC CANBERRA III Pier#42 to sea | 29181 | 13-mai-25 18:30 | ![]() |
![]() | JACQUELINE C Pier#28 to sea | 9530 | 13-mai-25 19:00 | ![]() |
![]() | ATLANTIC STAR Sea to F/C West | 100430 | 14-mai-25 05:00 | ![]() |
Saint John
Aucune affectation |
Région du Cap-Breton
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | SPYROS EverWinds 1 to Sea | 84624 | 13-mai-25 04:30 | ![]() |
![]() | BARGE CT7700 Through Transit | 5092 | 13-mai-25 05:30 | ![]() |
![]() | KOLGA Inhabitance Bay anchorage to the Mulgrave Marine Terminal (North Berth) | 3470 | 13-mai-25 07:00 | ![]() |
![]() | ROSSI A. DESGAGNES EVERWINDS#2 to sea | 12061 | 13-mai-25 15:00 | ![]() |
![]() | ZOBU START Sea to EVERWINDS#2 | 26911 | 13-mai-25 21:00 | ![]() |
![]() | PHOENIX ADMIRAL Sea to Everwind 1 ( In ballast) | 62234 | 13-mai-25 21:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | GRAVITY BASE STRUCTURE Pilot relief | 150000 | 12-mai-25 21:00 | ![]() |
![]() | GRAVITY BASE STRUCTURE Pilot relief | 150000 | 13-mai-25 05:00 | ![]() |
![]() | RMS FRATERNITY Sea to Berth 2 | 9611 | 13-mai-25 06:30 | ![]() |
![]() | OCEANEX CONNAIGRA Pier 3 | 26800 | 13-mai-25 06:30 | ![]() |
![]() | BEOTHUK SPIRIT Hotel Anchorage STS alongside Perseus Star | 85762 | 13-mai-25 09:00 | ![]() |
![]() | GRAVITY BASE STRUCTURE Pilot relief | 150000 | 13-mai-25 13:00 | ![]() |
![]() | PAUL A. SACUTA Sea to Harveys | 6422 | 13-mai-25 17:00 | ![]() |
![]() | AVALON SEA Sea to HARVEYS | 5733 | 13-mai-25 18:00 | ![]() |
![]() | GRAVITY BASE STRUCTURE Pilot relief | 150000 | 13-mai-25 21:00 | ![]() |
![]() | PACIFIC GARNET Sea to WH#2 | 63555 | 14-mai-25 00:01 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ALGOSCOTIA Sea to Cornerbrook | 13352 | 13-mai-25 05:30 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TIM MCKEIL Belledune | 464 | 13-mai-25 06:00 | ![]() |
Restigouche
Aucune affectation |
Miramichi
Aucune affectation |
Sheet Harbour
Aucune affectation |
Pugwash
Aucune affectation |
Charlottetown
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | PEARL MIST Ch'Town | 5109 | 13-mai-25 01:00 | ![]() |
![]() | BAIE ST.PAUL Charlottetown to sea | 24430 | 13-mai-25 09:30 | ![]() |
![]() | PEARL MIST Ch'Town | 5109 | 13-mai-25 19:30 | ![]() |
Pont de la Confédération
Aucune affectation |
Summerside
Aucune affectation |
Voisey's Bay
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | UMIAK I Edwards Cove | 22462 | 01-avril-25 05:00 | ![]() |
![]() | UMIAK I Voisey's Bay Transit | 22462 | 08-avril-25 06:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.