Frais de carburant
L’Autorité charge une charge de carburant dans six ports où le carburant est un facteur de coût important. L’Autorité a inclus l’utilisation du carburant budgétaire dans les règlements tarifaires et calculera une charge de carburant en fonction de cette utilisation budgétisée et du prix moyen actuel du carburant au cours du dernier mois complet pour lequel l’Autorité a reçu des factures. Cette taxe sera ajoutée à toute mission dans laquelle un bateau pilote est utilisé dans les ports de Halifax, N.-É., Saint John, N.-B., Baie Placentia, T.-N.-L., St. John’s, T.-N.-L., détroit de Canso, N.-É., Sydney (N.-É.) et Bras d’Or (N.-É.) .
Les tableaux qui suivent montrent les derniers calculs et les frais de carburant appliqués pour la période en question.
Frais de carburant pour mars 2026
| Emplacement | Colonne 1 Consommation de carburant inscrite au budget (litres) | Colonne 2 Prix moyen février 2026($) | Colonne 3 Droits de recouvrement des frais de carburant (col. 1 X col. 2) |
|---|---|---|---|
| Halifax | 160 | 1,374 $ | 220 $ |
| Saint John | 110 | 1,561 $ | 172 $ |
| Baie Placentia | 725 | 1,441 $ | 1 045 $ |
| Baie Placentia – Argentia | 525 | 1,441 $ | 757 $ |
| Detroit de Canso | 340 | 1,588 $ | 540 $ |
| St. John’s | 66 | 1,498 $ | 99 $ |
Frais de carburant pour février 2026
| Emplacement | Colonne 1 Consommation de carburant inscrite au budget (litres) | Colonne 2 Prix moyen janvier 2026($) | Colonne 3 Droits de recouvrement des frais de carburant (col. 1 X col. 2) |
|---|---|---|---|
| Halifax | 160 | 1,151 $ | 184 $ |
| Saint John | 110 | 1,354 $ | 149 $ |
| Baie Placentia | 725 | 1,210 $ | 877 $ |
| Baie Placentia – Argentia | 525 | 1,210 $ | 635 $ |
| Detroit de Canso | 340 | 1,382 $ | 470 $ |
| Sydney et Bras d’Or | 108 | 1,379 $ | 149 $ |
| St. John’s | 66 | 1,366 $ | 90 $ |
Frais de carburant pour janvier 2026
| Emplacement | Colonne 1 Consommation de carburant inscrite au budget (litres) | Colonne 2 Prix moyen décembre 2025($) | Colonne 3 Droits de recouvrement des frais de carburant (col. 1 X col. 2) |
|---|---|---|---|
| Halifax | 160 | 1,204 $ | 193 $ |
| Saint John | 110 | 1,411 $ | 155 $ |
| Baie Placentia | 725 | 1,289 $ | 935 $ |
| Baie Placentia – Argentia | 525 | 1,289 $ | 677 $ |
| Detroit de Canso | 340 | 1,424 $ | 484 $ |
| Sydney et Bras d’Or | 108 | 1,379 $ | 149 $ |
| St. John’s | 66 | 1,381 $ | 91 $ |
