Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| BAKKAFOSS Pier#42 to sea | 11550 | 08-juin-26 16:00 | ![]() | |
| ZELADA DESGAGNES Pier 9c to Sea | 9611 | 08-juin-26 16:00 | ![]() | |
| ZHEN HUA 25 Pier 41 to 31 | 38255 | 08-juin-26 17:00 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Pier 22 to Sea | 82820 | 08-juin-26 17:45 | ![]() | |
| TROPIC LISSETTE P42 | 15215 | 09-juin-26 02:00 | ![]() | |
| JAMAICA TBD | 40030 | 09-juin-26 05:00 | ![]() | |
| ATLANTIC STAR FC West | 100430 | 09-juin-26 05:00 | ![]() | |
| NORWEGIAN BREAKAWAY P22 - Starboard Side to - MPG#3 to rail gate #1 (dk 7) and manual gangway to shell door 17 (dk 5). Manual gangway on dk 5 will be lined up first through over head dr 15 then MPG #3. Bridge light will assist with positioning | 145655 | 09-juin-26 05:45 | ![]() | |
| NORWEGIAN BREAKAWAY P22 - Starboard Side to - MPG#3 to rail gate #1 (dk 7) and manual gangway to shell door 17 (dk 5). Manual gangway on dk 5 will be lined up first through over head dr 15 then MPG #3. Bridge light will assist with positioning | 145655 | 09-juin-26 16:00 | ![]() | |
| ATLANTIC STAR FC West | 100430 | 09-juin-26 16:36 | ![]() | |
| ZEPHYR LUMOS P41 | 149525 | 11-juin-26 04:30 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NOR'EASTER CB2 | 23589 | 08-juin-26 16:45 | ![]() | |
| MSC OLIA Berth 8 | 35991 | 08-juin-26 17:00 | ![]() | |
| MURGASH Berth 3 | 20848 | 08-juin-26 17:30 | ![]() | |
| ULTRA RELIANCE Berth 3 | 36177 | 08-juin-26 17:30 | ![]() | |
| GREAT EASTERN CB1 | 23519 | 08-juin-26 18:30 | ![]() | |
| PALANCA CADIZ CB1 | 10830 | 08-juin-26 19:00 | ![]() | |
| MSC OLIA Berth 8 | 35991 | 09-juin-26 04:00 | ![]() | |
| MAERSK FREDERICIA Berth 8 | 57872 | 09-juin-26 05:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| CENTURION GORYO Papermill to Gypsum | 24441 | 08-juin-26 12:00 | ![]() | |
| MARAN PENELOPE Sea to Anchorage | 79890 | 08-juin-26 14:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Anchorage to Gov't dock | 13352 | 08-juin-26 17:30 | ![]() | |
| CENTURION GORYO Papermill to Gypsum | 24441 | 09-juin-26 00:01 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Gov't dock | 13352 | 09-juin-26 04:00 | ![]() | |
| OCEAN TOWER North to South | 393 | 09-juin-26 09:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PAUL A. DESGAGNES Sea to Anchorage | 12061 | 08-juin-26 11:30 | ![]() | |
| SKANDI MOVER TBD | 10181 | 08-juin-26 15:00 | ![]() | |
| OCEANEX CONNAIGRA P3 | 26786 | 09-juin-26 06:00 | ![]() | |
| SKANDI MARINER TBD | 10181 | 09-juin-26 07:00 | ![]() | |
| SKANDI VINLAND P15 | 5883 | 09-juin-26 08:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| KIVALLIQ W Woodward oil terminal | 8882 | 08-juin-26 20:00 | ![]() | |
| MSC NADRIELY Sea to Cornerbrook | 25608 | 08-juin-26 22:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| EVANS SPIRIT Young Terminal to Sea | 9286 | 07-juin-26 23:59 | ![]() | |
| TIM MCKEIL W/Barge Niagara Spirit | 464 | 08-juin-26 07:00 | ![]() | |
| JOHANNA G Terminal 3 | 22792 | 10-juin-26 22:22 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ACADIA DESGAGNES Sea to Pugwash | 7875 | 09-juin-26 23:15 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES Pugwash to Sea | 7875 | 10-juin-26 19:30 | ![]() |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ZUIDERDAM Southeast berth | 82820 | 10-juin-26 08:30 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Southeast berth | 82820 | 10-juin-26 22:45 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| BARGE OG 273 West to East w/TUG Ocean Tower | 2179 | 08-juin-26 19:30 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES West to East | 7875 | 09-juin-26 16:00 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES East to West | 7875 | 10-juin-26 22:15 | ![]() |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ACADIA DESGAGNES Voisey’s Bay | 7875 | 16-juin-26 11:11 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




