Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| MONEMVASIA Anchorage | 91373 | 23-août-26 22:30 | ![]() | |
| CARMEL I Fairview Cove West | 40741 | 24-août-26 05:00 | ![]() | |
| SFL CONDUCTOR Autoport | 60118 | 24-août-26 05:30 | ![]() | |
| PRIGIPOS Anchorage | 50177 | 24-août-26 07:00 | ![]() | |
| ALGOCANADA Pier 9C | 8009 | 24-août-26 07:00 | ![]() | |
| DAMGRACHT | 13558 | 24-août-26 07:00 | ![]() | |
| VOLENDAM Sea to Pier#20 | 61214 | 24-août-26 08:30 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Sea to Pier#22 | 82820 | 24-août-26 08:45 | ![]() | |
| MONEMVASIA Anchorage | 91373 | 24-août-26 13:00 | ![]() | |
| PRIGIPOS Anchorage | 50177 | 24-août-26 14:00 | ![]() | |
| SFL CONDUCTOR Autoport | 60118 | 24-août-26 16:00 | ![]() | |
| CARMEL I Fairview Cove West | 40741 | 24-août-26 16:15 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Pier#22 to sea | 82820 | 24-août-26 17:45 | ![]() | |
| VOLENDAM Pier#20 to sea | 61214 | 24-août-26 18:45 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NEW ENGLAND CB2 | 23519 | 23-août-26 19:05 | ![]() | |
| KIEL EXPRESS Bertrh #8 to sea | 88493 | 23-août-26 22:31 | ![]() | |
| KIEL EXPRESS Berth #8 to sea | 88493 | 23-août-26 22:31 | ![]() | |
| GSL CHRISTEL ELISABETH Berth #8 | 65247 | 24-août-26 07:05 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| HIGH LOYALTY Everwinds to sea | 29935 | 24-août-26 05:00 | ![]() | |
| CSL TACOMA Anchorage | 43691 | 24-août-26 05:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Sydney Marine Terminal | 13352 | 24-août-26 06:00 | ![]() | |
| RHYTHMIC Anchorage D to EW1 | 82657 | 24-août-26 06:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Sydney Marine Terminal | 13352 | 24-août-26 15:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NOLHAN AVA Berth 3 | 4758 | 23-août-26 20:00 | ![]() | |
| NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER Pier 10 | 6167 | 24-août-26 06:00 | ![]() | |
| SKANDI MARINER PIer 16 | 10181 | 24-août-26 08:15 | ![]() | |
| NORTH ATLANTIC KAIROS CBC#3 to training | 2985 | 24-août-26 10:00 | ![]() | |
| NORTH ATLANTIC KAIROS CBC#3 | 2985 | 24-août-26 13:00 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Pier 3 | 21849 | 24-août-26 16:00 | ![]() | |
| USS WICHITA Pier 9 to sea | 3500 | 24-août-26 18:00 | ![]() | |
| NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER Pier 10 to sea | 6167 | 24-août-26 19:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Aucune affectation |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| EVANS SPIRIT | 9286 | 20-août-26 06:00 | ![]() | |
| ECO WILDFIRE Belledune Terminal 3 to Sea | 21220 | 20-août-26 13:00 | ![]() | |
| BAIE ST.PAUL BELLEDUNE | 24430 | 23-août-26 17:45 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ARGENTIA DESGAGNES Edwrads Cove | 6369 | 31-août-26 12:00 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Edwrads Cove | 6369 | 01-sept.-26 06:00 | ![]() | |
| TAAGBORG | 14695 | 10-sept.-26 08:00 | ![]() | |
| TAAGBORG | 14695 | 14-sept.-26 12:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




