Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PICTOR Anchorage #5 | 10965 | 17-janv.-26 17:00 | ![]() | |
| KMARIN RESOLUTION Pier 9C | 64309 | 17-janv.-26 17:00 | ![]() | |
| BBC GEORGIA Pier 9c to Sea | 9625 | 17-janv.-26 18:00 | ![]() | |
| ZIM ASIA FC West | 41507 | 17-janv.-26 20:30 | ![]() | |
| WIND PACE Pier 30/31 to Sea | 34315 | 18-janv.-26 01:00 | ![]() | |
| KMARIN RESOLUTION Pier 9C to Sea | 64309 | 18-janv.-26 13:30 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| MSC SAGITTA III Berth #9 | 36519 | 17-janv.-26 21:00 | ![]() | |
| SAPPHIRE CB1 to Sea | 23351 | 17-janv.-26 22:45 | ![]() | |
| NOR'EASTER CB2 to Sea | 23589 | 17-janv.-26 23:15 | ![]() | |
| IVER PROSPERITY Sea to CB2 | 23421 | 17-janv.-26 23:15 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Sea to CB1 | 23451 | 17-janv.-26 23:15 | ![]() | |
| CMA CGM ARISTOTE Berth #8 to Sea | 17594 | 18-janv.-26 00:01 | ![]() | |
| TP SPIRIT Monobouy | 62826 | 18-janv.-26 05:30 | ![]() | |
| MARAN GAS ROXANA Sea to LNG | 113037 | 18-janv.-26 08:30 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| HIGH LOYALTY EW1 to Sea | 29935 | 17-janv.-26 18:00 | ![]() | |
| SFL SABINE Sea to EW1 | 62370 | 17-janv.-26 19:00 | ![]() | |
| CSL TARANTAU Sea to Quarry | 43691 | 17-janv.-26 21:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SEA VOYAGER Anchorage | 60205 | 15-janv.-26 15:00 | ![]() | |
| CATALAN SEA Sea to WH#2 | 64089 | 15-janv.-26 15:00 | ![]() | |
| MAMRY Sea to Anchorage for Bunkers | 20603 | 16-janv.-26 11:00 | ![]() | |
| DORSET SPIRIT Anchorage to WH LP1 | 85762 | 16-janv.-26 12:00 | ![]() | |
| TRIUMPH Berth 1/2 | 42515 | 17-janv.-26 14:00 | ![]() | |
| SKANDI MOBILISER Pier 16 to Sea | 10181 | 17-janv.-26 16:00 | ![]() | |
| AVALON SEA Pier 14 West to Sea | 5733 | 17-janv.-26 16:30 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Sea to Pier 3 | 21849 | 18-janv.-26 06:30 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Sea to Berth #3 | 4654 | 18-janv.-26 06:30 | ![]() | |
| SKANDI VINLAND Pier 9 to Pier 16 | 5859 | 18-janv.-26 08:00 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Berth #3 to Sea | 4654 | 18-janv.-26 16:00 | ![]() | |
| TARGET Sea to Berth 1/2 | 42515 | 19-janv.-26 12:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Aucune affectation |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| BARGE ARCTIC LIFT Belledune | 3302 | 07-janv.-26 15:00 | ![]() | |
| BARGE ARCTIC LIFT Belledune | 3302 | 09-janv.-26 09:00 | ![]() | |
| IRELAND | 45307 | 10-janv.-26 07:10 | ![]() | |
| IRELAND Belledune | 45307 | 12-janv.-26 18:00 | ![]() | |
| CSL KOASEK NB Power Berth #2 | 44408 | 17-janv.-26 13:15 | ![]() | |
| CSL KOASEK NB Power Berth #2 | 44408 | 19-janv.-26 09:00 | ![]() | |
| FEDERAL SETO Belledune | 20661 | 20-janv.-26 11:11 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOMA ACADIAN Sea to MT | 23451 | 18-janv.-26 04:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Aucune affectation |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.




