Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| EF AVA Fairview Cove East to sea | 7545 | 30-mai-26 13:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SEA Sea to FVC West | 100430 | 30-mai-26 15:00 | ![]() | |
| CARNIVAL VENEZIA Pier 22 to Sea | 135225 | 30-mai-26 16:00 | ![]() | |
| USS CLEVELAND LCS-31 NB5 | 3410 | 30-mai-26 16:00 | ![]() | |
| MSC OLIA Sea to Pier 42 | 35991 | 30-mai-26 16:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SEA FVC West to Sea | 100430 | 30-mai-26 22:36 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOMA EAST COAST CB1 to sea | 23451 | 30-mai-26 12:15 | ![]() | |
| CMA CGM BALBOA Berth #9 to sea | 22914 | 30-mai-26 13:00 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN Sea to CB1 | 23451 | 30-mai-26 13:15 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| BARGE GLOVERTOWN SPIRIT Gov't wharf (Cactus Shipyard dock) to Sea | 2073 | 30-mai-26 14:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| HAIFENG WH2 to Sea | 62508 | 30-mai-26 07:30 | ![]() | |
| SKANDI CUTTER Sea to Harvey's Marine Base | 6490 | 30-mai-26 08:00 | ![]() | |
| SKANDI VINLAND TBD | 5883 | 30-mai-26 14:00 | ![]() | |
| CL VIRGINIA WOOLF CBC#2 to sea | 30259 | 30-mai-26 14:00 | ![]() | |
| TRIUMPH Berth 1/2 to Sea | 42515 | 31-mai-26 09:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC FIR Container Terminal to Sea | 402 | 30-mai-26 12:00 | ![]() | |
| ISAAC MCKINNON Sea to Stephenville | 1276 | 30-mai-26 14:00 | ![]() | |
| INTER VIKING Stephenville to Sea | 1220 | 30-mai-26 15:00 | ![]() | |
| NUKUMI Corner Brook | 22715 | 30-mai-26 20:00 | ![]() | |
| NUKUMI Corner Brook to sea | 22715 | 31-mai-26 03:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| IRELAND Belledune | 45307 | 28-mai-26 17:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ACADIA DESGAGNES Pugwash to sea | 7875 | 30-mai-26 10:30 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Salt dock | 6369 | 01-juin-26 11:11 | ![]() |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ACADIA DESGAGNES East to West | 7875 | 30-mai-26 13:00 | ![]() | |
| SAAREMAA 1 West to East | 5233 | 31-mai-26 08:00 | ![]() |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| UMIAK I Edwards Cove to sea. | 22462 | 29-mai-26 13:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




