Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SEAWOLF TALL SHIPS QUAY | 882 | 20-juin-26 13:30 | ![]() | |
| MSC SALINA III Pier#42 to sea | 35878 | 20-juin-26 20:30 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN Irving Woodside to sea | 23451 | 21-juin-26 04:00 | ![]() | |
| CARNIVAL VENEZIA Sea to Pier#22 | 135225 | 21-juin-26 09:00 | ![]() | |
| CARNIVAL VENEZIA Pier#22 to sea | 135225 | 21-juin-26 18:30 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Sea to Pier#22 | 82820 | 22-juin-26 08:30 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Pier#22 to sea | 82820 | 22-juin-26 17:45 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| COBALT SUN Monobouy | 64200 | 20-juin-26 22:30 | ![]() | |
| SOHO SQUARE Monobouy | 61338 | 20-juin-26 23:00 | ![]() | |
| GREAT EASTERN CB#2 to sea | 23519 | 21-juin-26 05:35 | ![]() | |
| IVER PROSPERITY CB#1 to ssea | 23421 | 21-juin-26 05:35 | ![]() | |
| POLSTEAM WELTYN Berth #3 to sea | 22737 | 21-juin-26 17:10 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Aucune affectation |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ACADIA DESGAGNES Long Harbour | 7875 | 20-juin-26 23:30 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Pier 24 | 23451 | 21-juin-26 04:30 | ![]() | |
| ATLANTIC GRIFFON Sea to Harveys | 6053 | 21-juin-26 12:00 | ![]() | |
| ALBORAN P9W o/a | 1428 | 22-juin-26 09:00 | ![]() | |
| POLAR ATHENA Pier#12 to sea | 1753 | 22-juin-26 10:00 | ![]() | |
| MIGHTY SERVANT 1 Berh #1 to sea | 29193 | 22-juin-26 16:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| JEAN-JOSEPH Stephenville | 1999 | 21-juin-26 19:30 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| TIM MCKEIL Terminal4 | 464 | 20-juin-26 08:00 | ![]() | |
| RADCLIFFE R. LATIMER Terminal 3 | 24102 | 21-juin-26 08:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| JEAN-JOSEPH Sea to CHARLOTTETOWN | 1999 | 20-juin-26 03:00 | ![]() | |
| JEAN-JOSEPH Sea to CHARLOTTETOWN | 1999 | 20-juin-26 17:30 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ACADIA DESGAGNES Edwards Cove to sea | 7875 | 17-juin-26 12:00 | ![]() | |
| JOHANE A. DESGAGNES Voisey's Bay | 11503 | 17-juin-26 15:00 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES Edwars Cove | 7875 | 25-juin-26 13:00 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES Edwars Cove | 7875 | 26-juin-26 11:50 | ![]() | |
| JOHANE A. DESGAGNES Edwards Cove to sea | 11503 | 29-juin-26 11:11 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




