Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| MORNING LINDA Pier 9C | 68701 | 11-mai-26 05:30 | ![]() | |
| TROPIC LISSETTE Pier 42 | 15215 | 11-mai-26 06:00 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Pier 22 | 82820 | 11-mai-26 08:30 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Irving Woodside | 23451 | 11-mai-26 10:00 | ![]() | |
| MORNING LINDA Pier 9C | 68701 | 11-mai-26 11:00 | ![]() | |
| DONG-A METIS P9 | 60396 | 11-mai-26 11:30 | ![]() | |
| ONE MONACO P41 | 150706 | 11-mai-26 15:30 | ![]() | |
| SHERPA Foundation Quay | 1804 | 11-mai-26 16:00 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Pier 22 | 82820 | 11-mai-26 17:45 | ![]() | |
| DONG-A METIS P9 to Autoport | 60396 | 11-mai-26 18:00 | ![]() | |
| MORNING LINDA Autoport | 68701 | 11-mai-26 18:00 | ![]() | |
| ONE MONACO P41 | 150706 | 12-mai-26 00:30 | ![]() | |
| TROPIC LISSETTE Pier 42 | 15215 | 12-mai-26 05:00 | ![]() | |
| DONG-A METIS P9 to Autoport | 60396 | 12-mai-26 16:00 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| HAFNIA AZOTIC CB2 | 23676 | 11-mai-26 06:35 | ![]() | |
| NEW ENGLAND CB2 | 23519 | 11-mai-26 06:35 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| FRONT SANTIAGO Everwinds1 | 82305 | 11-mai-26 11:11 | ![]() | |
| JEFFREYS BAY Everwind 2 | 29777 | 11-mai-26 11:11 | ![]() | |
| PEARL MIST South to North | 5109 | 11-mai-26 11:11 | ![]() | |
| IONIC SEMELI Outer anchorage | 82909 | 11-mai-26 11:11 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PHOENIX ADMIRAL WH2 | 62234 | 10-mai-26 23:59 | ![]() | |
| SKANDI MOVER TBD | 10181 | 11-mai-26 08:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SHRIKE Pier#14e to sea | 6053 | 11-mai-26 10:00 | ![]() | |
| CONFEDERATION Berth to Sea | 8060 | 11-mai-26 13:00 | ![]() | |
| ATLANTIC GRIFFON P15 | 6053 | 11-mai-26 15:00 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING P3 | 21849 | 11-mai-26 16:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| MSC ALDEBARAN III Western terminal | 32903 | 11-mai-26 16:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| FEDERAL SPEY Terminal ?? | 24196 | 11-mai-26 16:00 | ![]() | |
| TUNDRA Terminal 3 | 19814 | 11-mai-26 22:22 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ARGENTIA DESGAGNES Pugwash | 6369 | 13-mai-26 11:11 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Pugwash to Sea | 6369 | 13-mai-26 22:22 | ![]() |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PEARL MIST Sea to South Main Berth | 5109 | 11-mai-26 12:00 | ![]() | |
| PEARL MIST Charlottetown to sea | 5109 | 12-mai-26 20:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| UMIAK I VOISEYS BAY | 22462 | 02-avril-26 10:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




