Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NORWEGIAN BREAKAWAY Pier 22 to Sea | 145655 | 04-sept.-26 19:30 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA IOL3 to sea | 13352 | 04-sept.-26 19:30 | ![]() | |
| MORNING LENA Autoport to Sea | 70853 | 04-sept.-26 20:30 | ![]() | |
| ATLANTIC SKY Fairview Cove East to Sea | 100430 | 04-sept.-26 22:36 | ![]() | |
| CHEMICAL MARINER Sea to Pier 27 | 8259 | 05-sept.-26 01:30 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Irving Woodside to sea | 23451 | 05-sept.-26 03:00 | ![]() | |
| ZIM PACIFIC Fairview Cove | 41358 | 05-sept.-26 05:30 | ![]() | |
| VIKING MARS Pier 20 | 47842 | 05-sept.-26 07:00 | ![]() | |
| MEIN SCHIFF 1 Pier 22 | 111554 | 05-sept.-26 08:00 | ![]() | |
| ZIM PACIFIC Fairview Cove to sea | 41358 | 05-sept.-26 14:30 | ![]() | |
| VIKING MARS Pier 20 to sea | 47842 | 05-sept.-26 17:45 | ![]() | |
| MEIN SCHIFF 1 Pier 22 to sea | 111554 | 05-sept.-26 19:00 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Pier 20 | 82820 | 07-sept.-26 08:15 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Pier 20 to sea | 82820 | 07-sept.-26 17:45 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| EAGLE KANGAR Monobuoyy to sea | 60379 | 04-sept.-26 22:00 | ![]() | |
| CMA CGM ARISTOTE Berth #9 to sea | 17594 | 05-sept.-26 01:20 | ![]() | |
| NOR'EASTER CB 2 | 23589 | 05-sept.-26 04:00 | ![]() | |
| PALANCA CADIZ CB 1 | 10830 | 05-sept.-26 04:00 | ![]() | |
| SAPPHIRE PRINCESS Sea to Berth 6 | 115875 | 05-sept.-26 07:30 | ![]() | |
| AIDADIVA Sea to Berth 5 | 69203 | 05-sept.-26 09:30 | ![]() | |
| CORAL PEARL Monobuoy | 59671 | 05-sept.-26 13:00 | ![]() | |
| SAPPHIRE PRINCESS Berth 6 to Sea | 115875 | 05-sept.-26 19:00 | ![]() | |
| AIDADIVA Berth 5 to Sea | 69203 | 05-sept.-26 20:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SEABOURN OVATION Sea to Sydney Main Dock | 41865 | 04-sept.-26 18:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| OCEANEX AVALON Pier 3 to sea | 14639 | 04-sept.-26 23:00 | ![]() | |
| SEASTAR Whiffen head 1 to sea | 61248 | 05-sept.-26 04:30 | ![]() | |
| FULMAR Pier 8 | 340 | 05-sept.-26 08:00 | ![]() | |
| MARAN THULE Whiffen head 1 | 86047 | 05-sept.-26 08:00 | ![]() | |
| GULF RASTAQ CBC #2 | 29508 | 05-sept.-26 16:00 | ![]() | |
| SPARTO Anchorage | 62877 | 05-sept.-26 17:00 | ![]() | |
| VOLENDAM | 61214 | 05-sept.-26 20:00 | ![]() | |
| INTER ATLANTIC Finger Pier East | 3457 | 06-sept.-26 17:30 | ![]() | |
| PICTOR Berth #3 | 10965 | 07-sept.-26 06:00 | ![]() | |
| VOLENDAM | 61214 | 07-sept.-26 16:45 | ![]() | |
| PICTOR Berth #3 to sea | 10965 | 07-sept.-26 20:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| MSC ALDEBARAN III Corner Brook | 32903 | 04-sept.-26 17:30 | ![]() | |
| ELANDRA REDWOOD Lewisporte | 29528 | 05-sept.-26 10:30 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Aucune affectation |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| HARVEST SPIRIT Sea to Windsor Dock | 11953 | 03-sept.-26 14:00 | ![]() | |
| HARVEST SPIRIT Windsor Dock to Sea | 11953 | 04-sept.-26 17:00 | ![]() |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| AMERA Charlottetown | 39051 | 05-sept.-26 06:30 | ![]() | |
| AMERA Charlottetown to sea | 39051 | 05-sept.-26 18:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ARGENTIA DESGAGNES Edwrads Cove | 6369 | 04-sept.-26 17:00 | ![]() | |
| NACC ARGONAUT Sea to Voisey's Bay | 9255 | 04-sept.-26 17:00 | ![]() | |
| UMIAK I Edwards Cove | 22462 | 09-sept.-26 08:00 | ![]() | |
| UMIAK I Edwards Cove | 22462 | 14-sept.-26 08:00 | ![]() | |
| TAAGBORG Anchorage to Edwards Cove | 14695 | 19-sept.-26 08:00 | ![]() | |
| TAAGBORG Edwards Cove to sea | 14695 | 25-sept.-26 12:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




