Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| MSC YANG R P42 | 40085 | 24-avril-26 03:45 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN Sea to Irving Oil Woodside | 23451 | 24-avril-26 05:00 | ![]() | |
| ZIM PACIFIC Sea to F/C | 41358 | 24-avril-26 05:00 | ![]() | |
| SILVER ARCTIC Sea to Pier#42 | 3162 | 24-avril-26 06:00 | ![]() | |
| RADCLIFFE R. LATIMER Sea to Pier#25 | 24102 | 24-avril-26 12:30 | ![]() | |
| PILECKI Sheet Harbour | 39433 | 24-avril-26 13:30 | ![]() | |
| ZIM PACIFIC F/C East to sea | 41358 | 24-avril-26 15:30 | ![]() | |
| SILVER ARCTIC Pier#42 to sea | 3162 | 24-avril-26 15:30 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING FC West | 21849 | 24-avril-26 18:00 | ![]() | |
| NEPTUNE ACE Autoport | 59006 | 25-avril-26 06:30 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOMA EAST COAST CB2 | 23451 | 24-avril-26 06:05 | ![]() | |
| ARICA EXPRESS Berth 8 | 48799 | 24-avril-26 17:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOLUNA Government Wharf | 11889 | 24-avril-26 06:30 | ![]() | |
| KASTOR Inhabitants Bay to Mulgrave S | 43993 | 24-avril-26 10:00 | ![]() | |
| DOLPHIN PEARL Everwinds1 | 59408 | 24-avril-26 12:30 | ![]() | |
| HIGH LOYALTY Everwinds1 | 29935 | 24-avril-26 13:30 | ![]() | |
| HAFNIA AVENTURINE Everwinds2 | 23676 | 24-avril-26 19:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| OCEANEX AVALON Sea to Pier#3 | 14639 | 24-avril-26 06:30 | ![]() | |
| AVALON SEA P10 | 5733 | 24-avril-26 09:00 | ![]() | |
| HAZEL MCISAAC Sea to Pier#34 | 939 | 24-avril-26 11:30 | ![]() | |
| SOLAR MELISSA CBC2 | 29591 | 24-avril-26 19:30 | ![]() | |
| TP INTREPID WH2 | 62716 | 24-avril-26 20:00 | ![]() | |
| SFL TAURUS CBC2 | 64391 | 24-avril-26 21:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Aucune affectation |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| UHL FAITH Terminal 3 | 16732 | 24-avril-26 06:00 | ![]() | |
| TIM MCKEIL Terminal 4 // Barge Niagara Spirit | 464 | 24-avril-26 07:30 | ![]() | |
| UHL FAITH Terminal 3 | 16732 | 24-avril-26 16:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ARGENTIA DESGAGNES Pugwash | 6369 | 30-avril-26 22:22 | ![]() |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| UMIAK I VOISEYS BAY | 22462 | 02-avril-26 10:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




