Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC SEA FC West | 100430 | 27-juil.-26 16:36 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA P9B to IOL3 | 13352 | 27-juil.-26 18:00 | ![]() | |
| BBC KOLDING P9C | 15629 | 27-juil.-26 18:00 | ![]() | |
| SL FALCON FC West | 15375 | 28-juil.-26 05:00 | ![]() | |
| PARADISE ACE Autoport | 60175 | 28-juil.-26 05:30 | ![]() | |
| NORWEGIAN JEWEL P22 | 93502 | 28-juil.-26 05:30 | ![]() | |
| NORWEGIAN JEWEL P22 | 93502 | 28-juil.-26 12:45 | ![]() | |
| SL FALCON FC West | 15375 | 28-juil.-26 15:45 | ![]() | |
| PARADISE ACE Autoport | 60175 | 28-juil.-26 16:00 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| TORRENT Berth 3 | 19814 | 27-juil.-26 22:40 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| STENA SUNRISE EW1 to Sea | 81187 | 27-juil.-26 18:30 | ![]() | |
| JEAN-JOSEPH North to Quarry | 1999 | 27-juil.-26 21:00 | ![]() | |
| RT HON PAUL E MARTIN Coal pier | 43691 | 27-juil.-26 23:30 | ![]() | |
| RT HON PAUL E MARTIN Coal Pier to sea | 43691 | 28-juil.-26 09:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| DORSET SPIRIT Anchorage B to Anchorage STS | 85762 | 27-juil.-26 10:30 | ![]() | |
| BEN VIKING P14 | 6186 | 27-juil.-26 13:00 | ![]() | |
| EAGLE BINTULU Anchorage C | 62150 | 27-juil.-26 14:00 | ![]() | |
| BEOTHUK SPIRIT WH2 to Sea | 85762 | 27-juil.-26 15:00 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING P3 | 21849 | 27-juil.-26 15:30 | ![]() | |
| OCEANEX CONNAIGRA P3 | 26786 | 28-juil.-26 06:00 | ![]() | |
| AVALON SEA P15 | 5733 | 28-juil.-26 08:00 | ![]() | |
| MAMRY Berth 3 | 20603 | 28-juil.-26 16:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Aucune affectation |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| JACQUELINE C Belledune | 9530 | 24-juil.-26 16:00 | ![]() | |
| JACQUELINE C Belledune | 9530 | 25-juil.-26 21:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| VOLENDAM Starboard side to Quay | 61214 | 28-juil.-26 08:30 | ![]() | |
| VOLENDAM Marine terminal | 61214 | 28-juil.-26 20:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| JEAN-JOSEPH West to East transit | 1999 | 27-juil.-26 09:00 | ![]() | |
| VOLENDAM West to East | 61214 | 28-juil.-26 06:45 | ![]() |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ARGENTIA DESGAGNES Edwrads Cove | 6369 | 16-juil.-26 15:11 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Edwards Cove | 6369 | 03-août-26 07:00 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Edwards Cove | 6369 | 06-août-26 08:00 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Edwrads Cove | 6369 | 12-août-26 08:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




