Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| LAKE SHIRASAGI Autoport | 71631 | 08-sept.-26 05:30 | ![]() | |
| MSC ANGELA Pier 42 | 41225 | 08-sept.-26 06:00 | ![]() | |
| BBC PLATA Sea to Pier 9C | 9618 | 08-sept.-26 06:45 | ![]() | |
| NORD LION Sea to Pier#27 | 13110 | 08-sept.-26 07:00 | ![]() | |
| SEABOURN OVATION Pier 22 | 41865 | 08-sept.-26 07:00 | ![]() | |
| NORWEGIAN ESCAPE Anchorage | 165157 | 08-sept.-26 07:30 | ![]() | |
| CELEBRITY SILHOUETTE Pier 20 | 122210 | 08-sept.-26 10:30 | ![]() | |
| NORD LION Pier#27 to sea | 13110 | 08-sept.-26 13:00 | ![]() | |
| LAKE SHIRASAGI Autoport to sea | 71631 | 08-sept.-26 15:30 | ![]() | |
| OCEANA Fairview Cove | 17769 | 08-sept.-26 15:30 | ![]() | |
| BBC PLATA Pier 9C to sea | 9618 | 08-sept.-26 16:30 | ![]() | |
| MSC ANGELA Pier 42 to sea | 41225 | 08-sept.-26 17:00 | ![]() | |
| NORWEGIAN ESCAPE Anchorage to sea | 165157 | 08-sept.-26 17:15 | ![]() | |
| SEABOURN OVATION Pier 22 to sea | 41865 | 08-sept.-26 17:45 | ![]() | |
| CELEBRITY SILHOUETTE Pier 20 to sea | 122210 | 08-sept.-26 20:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SUN Fairview Cove | 100430 | 08-sept.-26 21:00 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| GREAT EASTERN CB 2 | 23519 | 07-sept.-26 19:30 | ![]() | |
| MAERSK FREDERICIA Rodney North | 57872 | 07-sept.-26 23:00 | ![]() | |
| SEVEN SEAS SPLENDOR Sea to Berth#7 | 56182 | 08-sept.-26 05:30 | ![]() | |
| CARNIVAL SUNSHINE Sea to Berth#5 | 103881 | 08-sept.-26 06:30 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Sea to CB#1 | 23451 | 08-sept.-26 09:00 | ![]() | |
| NEW ENGLAND CB#2 to sea | 23519 | 08-sept.-26 09:00 | ![]() | |
| SEVEN SEAS SPLENDOR Berth#7 to sea | 56182 | 08-sept.-26 16:00 | ![]() | |
| CARNIVAL SUNSHINE Berth#5 to sea | 103881 | 08-sept.-26 16:00 | ![]() | |
| INDEPENDENCE OF THE SEAS Berth#6 to sea | 155889 | 08-sept.-26 20:00 | ![]() | |
| NORWEGIAN JEWEL Marco Polo | 93502 | 09-sept.-26 06:30 | ![]() | |
| NORWEGIAN JEWEL Marco Polo to sea | 93502 | 09-sept.-26 16:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| BARGE NIAGARA SPIRIT North station to quarry w/ TIM McKIEL | 9164 | 07-sept.-26 21:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Government Dock to Sea | 13352 | 08-sept.-26 03:00 | ![]() | |
| SAPPHIRE PRINCESS Government Wharf | 115875 | 08-sept.-26 07:15 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Liberty Pier | 82820 | 08-sept.-26 08:15 | ![]() | |
| HIGH LOYALTY EVERWIND 1 to sea | 29935 | 08-sept.-26 12:30 | ![]() | |
| SAPPHIRE PRINCESS Government Wharf to sea | 115875 | 08-sept.-26 17:30 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Liberty Pier to sea | 82820 | 08-sept.-26 19:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NOLHAN AVA Sea to Berth#3 | 4758 | 07-sept.-26 20:00 | ![]() | |
| PICTOR Berth #3 to sea | 10965 | 07-sept.-26 21:00 | ![]() | |
| GULF RASTAQ CBC #2 to sea | 29508 | 07-sept.-26 23:00 | ![]() | |
| SUNNY BEACH Anchorage D to CBC #2 | 29807 | 07-sept.-26 23:00 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Berth#3 to sea | 4758 | 08-sept.-26 04:00 | ![]() | |
| OCEANEX CONNAIGRA Pier 3 | 26786 | 08-sept.-26 06:00 | ![]() | |
| BBC RHONETAL Sea to Berth 1 | 14941 | 08-sept.-26 06:00 | ![]() | |
| ARCADIA Pier 10/11 | 83781 | 08-sept.-26 06:30 | ![]() | |
| ARCADIA Pier 10/11 | 83781 | 08-sept.-26 06:30 | ![]() | |
| BARGE GLOVERTOWN SPIRIT WH#1 to Argentia | 2073 | 08-sept.-26 08:30 | ![]() | |
| MARAN THULE Anchorage B to sea | 86047 | 08-sept.-26 12:00 | ![]() | |
| FULMAR Berth #8 to sea | 340 | 08-sept.-26 13:00 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Long Harbour | 6369 | 08-sept.-26 14:00 | ![]() | |
| SPARTO Anchorage B to sea | 62877 | 08-sept.-26 15:00 | ![]() | |
| NORTH ATLANTIC KAIROS CBC#3 to SEA | 2985 | 08-sept.-26 17:30 | ![]() | |
| ARCADIA Pier 10/11 tyo sea | 83781 | 08-sept.-26 17:45 | ![]() | |
| ARCADIA Pier 10/11 tyo sea | 83781 | 08-sept.-26 17:45 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| VISTA Sea to Cornerbrook | 67817 | 08-sept.-26 07:00 | ![]() | |
| VISTA Cornerbrook to sea | 67817 | 08-sept.-26 16:45 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| VELVET Belledune to Sea | 19943 | 05-sept.-26 13:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| HARVEST SPIRIT Sea to Windsor Dock | 11953 | 03-sept.-26 14:00 | ![]() | |
| HARVEST SPIRIT Windsor Dock to Sea | 11953 | 04-sept.-26 17:00 | ![]() |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOMA ACADIAN CHARLOTTETOWN | 23451 | 08-sept.-26 04:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| UMIAK I Edwards Cove | 22462 | 08-sept.-26 08:00 | ![]() | |
| UMIAK I Edwards Cove | 22462 | 14-sept.-26 08:00 | ![]() | |
| TAAGBORG Anchorage to Edwards Cove | 14695 | 19-sept.-26 08:00 | ![]() | |
| TAAGBORG Edwards Cove to sea | 14695 | 25-sept.-26 12:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




