Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SILVER ARCTIC Pier 27 to Sea | 3162 | 05-août-26 15:00 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Irving Woodside | 23451 | 05-août-26 15:50 | ![]() | |
| VIKING VELA Pier 22 to sea | 53769 | 05-août-26 16:30 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING FC WEST to Autoport | 21849 | 05-août-26 16:30 | ![]() | |
| SIEM ARISTOTLE Autoport to sea | 72900 | 05-août-26 17:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SUN FC East to sea | 100430 | 05-août-26 17:36 | ![]() | |
| OCEANA | 17769 | 05-août-26 18:45 | ![]() | |
| CMA CGM PARANAGUA Sea to Pier 42 | 35881 | 05-août-26 22:00 | ![]() | |
| OCEANA Fairview Cove West to Sea | 17769 | 06-août-26 05:00 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Sea to Pier#41 | 4758 | 06-août-26 07:00 | ![]() | |
| ATLANTIC JOURNEY IOL#3 to sea | 29256 | 06-août-26 08:00 | ![]() | |
| CMA CGM PARANAGUA Pier#42 to Sea | 35881 | 06-août-26 08:00 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Anchorage 7 to Autoport | 21849 | 06-août-26 10:30 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Autoport to FC West | 21849 | 06-août-26 16:30 | ![]() | |
| MORNING LYNN Sea to Autoport | 68701 | 06-août-26 17:30 | ![]() | |
| ZIM IBERIA Sea to F/C | 40541 | 07-août-26 05:00 | ![]() | |
| SLOTERGRACHT Sea to Pier#9 | 16641 | 07-août-26 07:00 | ![]() | |
| MORNING LYNN Autoport to sea | 68701 | 07-août-26 12:40 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SAN MARTIN Sea to CB#1 | 23313 | 05-août-26 15:20 | ![]() | |
| IPANEMA BEACH Potash to sea | 23393 | 05-août-26 16:20 | ![]() | |
| GREAT EASTERN CB#2 to Ses | 23519 | 05-août-26 17:15 | ![]() | |
| VERILA Sea to Potash | 20848 | 05-août-26 17:15 | ![]() | |
| SEA DRAGON Sea to Monobuoy | 62624 | 06-août-26 01:00 | ![]() | |
| MOMBASA EXPRESS Sea to Berth#8 | 48799 | 06-août-26 05:30 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PEGASUS EW #1 to sea (Anchorage) | 80028 | 05-août-26 07:30 | ![]() | |
| ALGOMA MARINER Mulgrave | 24535 | 05-août-26 10:30 | ![]() | |
| CSL TACOMA Anchor to Quarry | 43691 | 05-août-26 10:45 | ![]() | |
| BARGE DBL 103 North to South | 6886 | 05-août-26 14:30 | ![]() | |
| ALGOMA MARINER Mulgrave | 24535 | 06-août-26 00:30 | ![]() | |
| BARGE AM 3600 Thru transit South to North | 1660 | 06-août-26 07:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC SHRIKE Pier#14w to sea | 6053 | 05-août-26 13:00 | ![]() | |
| BRAVENES Pier#10 to sea | 21133 | 05-août-26 17:00 | ![]() | |
| NORSE SPIRIT WH#2 to sea | 85762 | 05-août-26 20:00 | ![]() | |
| ARCTIC STAR Sea to WH#2 | 62583 | 06-août-26 00:01 | ![]() | |
| HINCH SPIRIT Sea to Pier#18 | 8638 | 06-août-26 05:00 | ![]() | |
| SKANDI MOBILISER Sea to Harveys | 10181 | 06-août-26 07:30 | ![]() | |
| VIZCONDE DE EZA Sea to PIER#11 | 1401 | 07-août-26 06:30 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| MSC SAGITTA III Sea to Cornerbrook | 36519 | 05-août-26 12:00 | ![]() | |
| BARGE MM NEWFOUNDLAND Stephenville | 2165 | 05-août-26 19:30 | ![]() | |
| BARGE MM NEWFOUNDLAND Stephenville | 2165 | 06-août-26 07:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| BELGRACE Terminal 3 | 36145 | 11-août-26 22:22 | ![]() | |
| BELGRACE Terminal 3 | 36145 | 17-août-26 11:11 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| VOLENDAM Ch'Town to sea | 61214 | 05-août-26 16:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| VOLENDAM | 61214 | 05-août-26 19:00 | ![]() |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ARGENTIA DESGAGNES Edwards Cove | 6369 | 04-août-26 08:00 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Edwrads Cove | 6369 | 06-août-26 08:00 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Edwrads Cove | 6369 | 24-août-26 08:00 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Edwards Cove | 6369 | 28-août-26 08:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




