Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC SUN Sea to F/C West | 100430 | 19-févr.-26 05:00 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Sea to Pier#41 | 4758 | 19-févr.-26 07:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SUN F/C West to sea | 100430 | 19-févr.-26 15:30 | ![]() | |
| ZIM CHINA Sea to F/C East | 40487 | 19-févr.-26 15:30 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Autoport to F/C West or anchorage 7 | 21849 | 19-févr.-26 16:30 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Pier#41 to Pier#30 | 4758 | 19-févr.-26 18:00 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NEW ENGLAND CB#2 to sea | 23519 | 19-févr.-26 12:00 | ![]() | |
| PALANCA RIO Sea to CB#1 | 10830 | 19-févr.-26 12:00 | ![]() | |
| GREAT EASTERN Sea to CB#2 | 23519 | 19-févr.-26 12:00 | ![]() | |
| MSC NADRIELY Sea to Berth#9 | 25608 | 19-févr.-26 14:00 | ![]() | |
| NORDIC HAWK Monobuoy | 80187 | 19-févr.-26 19:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOSCOTIA Sea to Govt Wharf | 13352 | 19-févr.-26 05:30 | ![]() | |
| SEA PHOENIX EVERWIND 1 to sea | 82752 | 19-févr.-26 10:00 | ![]() | |
| SFL TRINITY Sea to EVERWIND 1 | 62370 | 19-févr.-26 11:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Govt Wharf to sea | 13352 | 19-févr.-26 17:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PAUL A. SACUTA P17 to P14 | 6422 | 19-févr.-26 08:00 | ![]() | |
| BEOTHUK SPIRIT Anchorage | 85762 | 19-févr.-26 09:00 | ![]() | |
| PATHWAY Sea to Anchor | 84677 | 19-févr.-26 10:30 | ![]() | |
| TORM GITTE Anchorage to WH2 | 66211 | 19-févr.-26 16:30 | ![]() | |
| ATLANTIC DIAMOND WH2 | 62716 | 19-févr.-26 16:30 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Aucune affectation |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| TUNDRA Terminal 3 | 19814 | 12-févr.-26 11:00 | ![]() | |
| TUNDRA Terminal 3 | 19814 | 17-févr.-26 14:00 | ![]() | |
| MOTTLER Terminal 3 | 19814 | 22-févr.-26 11:11 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOMA ACADIAN Sea to CHARLOTTETOWN | 23451 | 18-févr.-26 18:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| UMIAK I Voiseys Bay | 22462 | 16-févr.-26 16:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.




