Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| OCEANEX SANDERLING Fairview Cove West to Autoport | 21849 | 05-févr.-26 06:00 | ![]() | |
| ALGOLUNA Pier 9C | 11889 | 05-févr.-26 07:00 | ![]() | |
| MSC ENGLAND Pier 42 | 39812 | 05-févr.-26 10:00 | ![]() | |
| ATLANTIC LARCH Dartmouth Cove | 360 | 05-févr.-26 10:00 | ![]() | |
| CMA CGM PARANAGUA Pier 42 | 35881 | 05-févr.-26 11:00 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Autoport to Fairview Cove West | 21849 | 05-févr.-26 12:00 | ![]() | |
| ALGOLUNA Pier 9C to IOL#3 | 11889 | 05-févr.-26 12:00 | ![]() | |
| CMA CGM PARANAGUA Pier 42 to sea | 35881 | 05-févr.-26 17:30 | ![]() | |
| MSC ENGLAND Pier 42 to sea | 39812 | 05-févr.-26 21:45 | ![]() | |
| GOTLAND Sea to Pier#27 | 12772 | 06-févr.-26 02:00 | ![]() | |
| EDISON Pier 41 | 142052 | 06-févr.-26 03:30 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Sea to Pier#30 | 4654 | 06-févr.-26 07:00 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Pier#30 to Pier#42 | 4654 | 06-févr.-26 09:30 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ORION GAUGUIN LNG | 114461 | 05-févr.-26 07:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| GEMINI SUN EVERWIND 1 to sea | 59164 | 05-févr.-26 18:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SKANDI CUTTER TBD | 6490 | 05-févr.-26 07:00 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN Pier 24 to sea | 23451 | 05-févr.-26 07:00 | ![]() | |
| TORM DAGMAR CBC#2 | 29485 | 05-févr.-26 09:30 | ![]() | |
| BEOTHUK SPIRIT WH1 to sea | 85762 | 05-févr.-26 09:30 | ![]() | |
| BBC RHEIDERLAND Berth 2/1 | 14941 | 05-févr.-26 10:00 | ![]() | |
| OCEANEX AVALON Pier 3 | 14639 | 05-févr.-26 10:30 | ![]() | |
| PAUL A. SACUTA Sea to Pier#17 | 6422 | 05-févr.-26 12:00 | ![]() | |
| NORSE SPIRIT Anchorage Bravo to sea | 85762 | 05-févr.-26 14:00 | ![]() | |
| KUFRA Anchor to Sea | 62505 | 05-févr.-26 17:00 | ![]() | |
| SFL TRINITY Sea to WH#2 | 62370 | 05-févr.-26 18:00 | ![]() | |
| AVALON SEA Sea to Harveys | 5733 | 05-févr.-26 23:59 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Aucune affectation |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| TUNDRA Terminal 3 | 19814 | 09-févr.-26 11:11 | ![]() | |
| TUNDRA Terminal 3 | 19814 | 11-févr.-26 11:11 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| UMIAK I | 22462 | 29-janv.-26 06:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.




