Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SZARE SZEREGI Pier 28 to Sea | 25278 | 02-déc.-25 14:00 | ![]() | |
| THEMIS Autoport to sea | 75283 | 02-déc.-25 15:30 | ![]() | |
| MSC NISHA V Sea to Pier#41 | 41896 | 02-déc.-25 15:30 | ![]() | |
| LAKE ST. CLAIR Pier 9C to Sea. | 18825 | 02-déc.-25 18:30 | ![]() | |
| CONTSHIP CUP Sea to Fairview Cove Eas | 17068 | 02-déc.-25 19:00 | ![]() | |
| RT HON PAUL E MARTIN Goldbond to Sea | 43691 | 02-déc.-25 19:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SEA Fairview Cove East | 100430 | 02-déc.-25 19:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SEA Fairview Cove East | 100430 | 03-déc.-25 04:30 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Fairview Cove West | 21849 | 03-déc.-25 10:30 | ![]() | |
| MSC YANG R Pier 42 | 40085 | 03-déc.-25 12:00 | ![]() | |
| MSC NISHA V Sea to Pier#41 | 41896 | 03-déc.-25 13:30 | ![]() |
Saint John
| Aucune affectation |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ROLLDOCK SUN Atlantic bulk terminal | 12802 | 02-déc.-25 20:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Anchorage | 13352 | 02-déc.-25 21:30 | ![]() | |
| CSL TACOMA Quarry to sea | 43691 | 02-déc.-25 22:00 | ![]() | |
| KMARIN REASON Everwind 1 to sea | 64309 | 03-déc.-25 02:00 | ![]() | |
| HIGH LOYALTY Everwind 1 | 29935 | 03-déc.-25 03:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Anchorage to berth | 13352 | 03-déc.-25 19:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| GREEN WARRIOR WH#2 to sea | 56326 | 02-déc.-25 07:30 | ![]() | |
| MTM KOBE Long Harbour to sea | 12184 | 02-déc.-25 12:00 | ![]() | |
| BBC MANILA Anchorage FF to Berth#3 | 11522 | 02-déc.-25 14:00 | ![]() | |
| BAKKAFOSS Berth#3 to sea | 11550 | 02-déc.-25 14:00 | ![]() | |
| SKANDI MOBILISER Pier 14E to sea | 10181 | 02-déc.-25 14:00 | ![]() | |
| PAUL A. SACUTA Pier 15 | 6422 | 02-déc.-25 15:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SHRIKE Sea to Harvey's | 6053 | 02-déc.-25 16:00 | ![]() | |
| GRACE SPARKES Move at New Dock | 939 | 02-déc.-25 16:30 | ![]() | |
| GRACE SPARKES Move at New Dock | 939 | 02-déc.-25 16:30 | ![]() | |
| OCEANEX CONNAIGRA Sea to Pier 3 | 26800 | 02-déc.-25 17:30 | ![]() | |
| SKANDI CLIPPER Pier 23 | 6490 | 03-déc.-25 05:00 | ![]() | |
| SOVEREIGN Sea to Pier#9 | 2263 | 03-déc.-25 10:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NACC QUEBEC Cement dock | 10243 | 03-déc.-25 06:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| BARGE ARCTIC LIFT Belledune w/tug Western Tugger | 3302 | 22-nov.-25 22:00 | ![]() | |
| TRANSMERIDIAN Belledune | 24210 | 28-nov.-25 17:00 | ![]() | |
| TIM MCKEIL Belledune to Sea | 464 | 01-déc.-25 20:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Aucune affectation |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.




