Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| OCEANEX SANDERLING Anchorage 7 to Fairview Cove West | 21849 | 20-déc.-25 08:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Pier 9 to IOL | 13352 | 20-déc.-25 08:00 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Sea to Pier#9B | 4654 | 20-déc.-25 11:00 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Fairview Cove to sea | 21849 | 20-déc.-25 14:30 | ![]() | |
| FELIXSTOWE Fairview Cove East to sea | 39941 | 20-déc.-25 15:00 | ![]() | |
| LAKE VICTORIA Autoport to sea | 71631 | 20-déc.-25 16:00 | ![]() | |
| ARC HONOR Autoport | 72295 | 20-déc.-25 17:00 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Pier 41 to sea | 4654 | 20-déc.-25 17:30 | ![]() | |
| ARC HONOR Autoport to Pier 9C | 72295 | 21-déc.-25 11:00 | ![]() | |
| ARC HONOR Pier 9C to sea | 72295 | 21-déc.-25 22:30 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOMA ACADIAN CB#2 to Sea | 23451 | 20-déc.-25 10:20 | ![]() | |
| GREAT EASTERN CB1 to sea | 23519 | 20-déc.-25 10:50 | ![]() | |
| NOR'EASTER CB1 | 23589 | 20-déc.-25 10:50 | ![]() | |
| NEW ENGLAND Sea to CB#2 | 23519 | 20-déc.-25 10:50 | ![]() | |
| MSC DON GIOVANNI Sea to Berth#9 | 29181 | 20-déc.-25 12:00 | ![]() | |
| LIVORNO EXPRESS Sea to Berth#8 | 41286 | 20-déc.-25 12:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| P.MASSPORT Everwinds #1 to sea | 62716 | 19-déc.-25 22:00 | ![]() | |
| INDIGO SUN Everwinds #1 | 61320 | 19-déc.-25 23:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PERSEUS STAR Sea to anchor | 64305 | 19-déc.-25 12:00 | ![]() | |
| SFL TIGRIS Anchorage C to sea | 64391 | 19-déc.-25 12:00 | ![]() | |
| OCEANEX AVALON Pier 3 to sea | 14639 | 19-déc.-25 22:30 | ![]() | |
| ANDROMEDA Anchorage B | 4871 | 20-déc.-25 08:00 | ![]() | |
| MARAN THULE WH1 | 86047 | 20-déc.-25 15:00 | ![]() | |
| MAERSK CYPRUS Sea to CBC#2 | 29816 | 20-déc.-25 19:30 | ![]() | |
| SFL TIGRIS Sea to WH#2 | 64391 | 20-déc.-25 21:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| EEMS DUBLIN Western Terminal | 5198 | 21-déc.-25 16:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SERENITY Terminal 3 | 22683 | 21-déc.-25 08:30 | ![]() | |
| SERENITY Terminal 3 | 22683 | 22-déc.-25 07:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOMA EAST COAST CHARLOTTETOWN to sea | 23451 | 20-déc.-25 08:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| OSLO BULK 3 East to West | 5629 | 20-déc.-25 19:00 | ![]() |
Summerside
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| OSLO BULK 3 Summerside | 5629 | 19-déc.-25 13:00 | ![]() |
Voisey's Bay
| Aucune affectation |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.




