Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENCE OF THE SEAS Sea to Pier 22 | 155889 | 05-oct.-26 10:00 | ![]() | |
| FALCON GALAXY Irving Woodside | 12188 | 05-oct.-26 12:00 | ![]() | |
| OBERON Autoport | 71673 | 05-oct.-26 13:00 | ![]() | |
| TROPIC LISSETTE Pier 41 to Sea | 15215 | 05-oct.-26 16:00 | ![]() | |
| SEABOURN VENTURE Pier 23 to Sea | 23615 | 05-oct.-26 16:45 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Irving Woodside | 23451 | 05-oct.-26 19:00 | ![]() | |
| INDEPENDENCE OF THE SEAS Pier 22 to Sea | 155889 | 05-oct.-26 20:00 | ![]() | |
| L'AUSTRAL Pier 23 | 10944 | 05-oct.-26 21:00 | ![]() | |
| ATLANTIC STAR Fairview Cove West | 100430 | 06-oct.-26 05:00 | ![]() | |
| ATLANTIC STAR Fairview Cove West | 100430 | 06-oct.-26 16:00 | ![]() | |
| L'AUSTRAL Pier 23 | 10944 | 06-oct.-26 18:30 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ZUIDERDAM Marco Polo to Sea | 82820 | 05-oct.-26 14:45 | ![]() | |
| CIELO DI NEW YORK Sea to CB1 | 26746 | 05-oct.-26 17:40 | ![]() | |
| KIEL EXPRESS Berth 8 | 88493 | 05-oct.-26 18:00 | ![]() | |
| NOR'EASTER CB2 | 23589 | 05-oct.-26 18:35 | ![]() | |
| CARNIVAL SUNSHINE Sea to Marco Polo | 103881 | 06-oct.-26 06:30 | ![]() | |
| CARNIVAL SUNSHINE Marco Polo to Sea | 103881 | 06-oct.-26 16:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| HAFNIA LEOPARD EW1 | 29737 | 05-oct.-26 13:30 | ![]() | |
| CRYSTAL SYMPHONY Sea to Gov Wharf | 51044 | 06-oct.-26 07:00 | ![]() | |
| CRYSTAL SYMPHONY Gov Wharf to Sea | 51044 | 06-oct.-26 15:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PAUL A. SACUTA Pier 9 to Pier 16 | 6422 | 05-oct.-26 10:00 | ![]() | |
| SKANDI CUTTER Pier 15 to Pier 17 | 6490 | 05-oct.-26 12:00 | ![]() | |
| PAUL A. SACUTA Pier 16 to Sea | 6422 | 05-oct.-26 14:30 | ![]() | |
| PAUL A. SACUTA Sea to Pier 16 | 6422 | 05-oct.-26 15:30 | ![]() | |
| ATLANTIC GRIFFON Harveys Marine Base | 6053 | 05-oct.-26 17:30 | ![]() | |
| NORSE SPIRIT Anchorage | 85762 | 05-oct.-26 21:00 | ![]() | |
| ROALD AMUNDSEN Sea to Pier 9 | 21765 | 06-oct.-26 23:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NACC QUEBEC Corner Brook | 10243 | 05-oct.-26 17:30 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOMA CELEBRATION Sea to Belledune Dock#2 | 44640 | 04-oct.-26 21:20 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| POLAND PEARL Berth 1 // High tide departure | 27428 | 05-oct.-26 15:00 | ![]() |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Aucune affectation |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




