Affectations actuelles
légende
![]() Arrivée |
![]() Départ |
![]() Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | AUGUSTA LUNA P27 | 12772 | 26-août-25 11:00 | ![]() |
![]() | ATLANTIC STAR FC West | 100430 | 26-août-25 12:30 | ![]() |
![]() | ZIM ATLANTIC FC West | 41358 | 26-août-25 15:00 | ![]() |
![]() | ZUIDERDAM P20 pst | 82820 | 26-août-25 17:45 | ![]() |
![]() | ELKA DELPHI IOL 3 to Sea | 31905 | 26-août-25 18:00 | ![]() |
![]() | CELEBRITY SILHOUETTE P22 | 122210 | 26-août-25 19:45 | ![]() |
![]() | ALGOMA ACADIAN Sea to Irving Woodside | 23451 | 27-août-25 00:01 | ![]() |
![]() | ZIM ATLANTIC FC West | 41358 | 27-août-25 00:30 | ![]() |
![]() | MAJESTIC PRINCESS Sea to Pier#22 | 144216 | 27-août-25 06:00 | ![]() |
![]() | FGS BERLIN NB 2-3 sst | 20240 | 27-août-25 08:30 | ![]() |
![]() | AUGUSTA LUNA P27 | 12772 | 27-août-25 13:00 | ![]() |
![]() | MAJESTIC PRINCESS Pier#22 to sea | 144216 | 27-août-25 15:45 | ![]() |
Saint John
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | MARLIN SICILY Monobuoy | 82839 | 26-août-25 23:30 | ![]() |
![]() | ENCHANTED PRINCESS Sea to Marco Polo | 145281 | 27-août-25 04:15 | ![]() |
![]() | NORWEGIAN GEM Sea to Berth#5 | 93530 | 27-août-25 06:45 | ![]() |
![]() | ENCHANTED PRINCESS Berth #6 to sea | 145281 | 27-août-25 16:00 | ![]() |
![]() | NORWEGIAN GEM Berth#5 to sea | 93530 | 27-août-25 18:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | CSL KAJIKA Quarry to Sea | 44408 | 26-août-25 19:30 | ![]() |
![]() | CSL KOASEK Inhabitant's Bay to Quarry | 44408 | 26-août-25 19:30 | ![]() |
![]() | BAHAMA SPIRIT Sea to Quarry | 26792 | 26-août-25 22:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | PEDHOULAS COMMANDER Sea to anchor for bunkers | 44146 | 26-août-25 12:30 | ![]() |
![]() | COPENHAGEN STAR Sea to Bravo Anchorage | 62930 | 26-août-25 14:30 | ![]() |
![]() | LEGIONNAIRE P17 | 4459 | 26-août-25 17:00 | ![]() |
![]() | SEABOURN SOJOURN Pier 10/11 to Sea | 32346 | 26-août-25 17:30 | ![]() |
![]() | PEDHOULAS COMMANDER CBC 2 to Sea | 44146 | 26-août-25 18:30 | ![]() |
![]() | HMCS WILLIAM HALL Sea to Finger Pier East | 7449 | 27-août-25 08:00 | ![]() |
![]() | JAMES COOK Sea to Berth#12 | 5401 | 29-août-25 07:30 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | MSC ALDEBARAN III Western terminal | 32903 | 26-août-25 10:00 | ![]() |
![]() | ARGENTIA DESGAGNES Botwood | 6369 | 26-août-25 13:00 | ![]() |
![]() | MSC ALDEBARAN III Cornerbrook to sea | 32903 | 26-août-25 22:30 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TIM MCKEIL Terminal 4 | 464 | 25-août-25 20:00 | ![]() |
Restigouche
Aucune affectation |
Miramichi
Aucune affectation |
Sheet Harbour
Aucune affectation |
Pugwash
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ARGENTIA DESGAGNES Salt dock | 6369 | 29-août-25 11:11 | ![]() |
![]() | ARGENTIA DESGAGNES Salt dock | 6369 | 29-août-25 22:22 | ![]() |
![]() | ARGENTIA DESGAGNES Salt dock | 6369 | 02-sept.-25 11:11 | ![]() |
![]() | ARGENTIA DESGAGNES Salt dock | 6369 | 02-sept.-25 22:22 | ![]() |
Charlottetown
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | NORWEGIAN JEWEL Marine Terminal South Main Berth | 93502 | 26-août-25 17:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
Aucune affectation |
Summerside
Aucune affectation |
Voisey's Bay
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | BARGE DOWDEN SPIRIT | 2130 | 30-août-25 08:00 | ![]() |
![]() | ACADIA DESGAGNES Edwards Cove | 7875 | 05-sept.-25 08:00 | ![]() |
![]() | ACADIA DESGAGNES Edwards Cove | 7875 | 12-sept.-25 08:00 | ![]() |
![]() | TAAGBORG Edwars Cove | 14695 | 25-sept.-25 08:00 | ![]() |
![]() | TAAGBORG Edwars Cove | 14695 | 29-sept.-25 11:21 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.