Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| HAMMARLAND Pier#9b to sea | 6577 | 11-oct.-26 10:00 | ![]() | |
| VISTA Sea to Pier#20 | 67817 | 11-oct.-26 10:00 | ![]() | |
| ALGOLUNA IOL #3 | 11889 | 11-oct.-26 10:30 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN Sea to Irving Oil Woodside | 23451 | 11-oct.-26 12:30 | ![]() | |
| THALATTA P9C | 75283 | 11-oct.-26 13:00 | ![]() | |
| BAKKAFOSS Pier 41/42 to sea | 11550 | 11-oct.-26 16:00 | ![]() | |
| CRYSTAL SYMPHONY Anchorage 1 | 51044 | 11-oct.-26 16:30 | ![]() | |
| CELEBRITY SILHOUETTE Pier 22 | 122210 | 11-oct.-26 17:45 | ![]() | |
| VISTA Pier#20 to sea | 67817 | 11-oct.-26 17:45 | ![]() | |
| MSC RITA V Pier#41 to sea | 48788 | 11-oct.-26 18:00 | ![]() | |
| NEOLINER ORIGIN FC West | 13278 | 11-oct.-26 21:00 | ![]() | |
| LE LYRIAL Pier#23 to sea | 10992 | 11-oct.-26 22:00 | ![]() | |
| RCC AFRICA Sea to Autoport | 57718 | 12-oct.-26 05:00 | ![]() | |
| INDUSTRIAL SONG Pier 9C | 11619 | 12-oct.-26 06:30 | ![]() | |
| NORWEGIAN JEWEL Pier 20 | 93502 | 12-oct.-26 07:30 | ![]() | |
| NORWEGIAN JEWEL Pier 20 | 93502 | 12-oct.-26 16:30 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SAGA SKY Berth 9 | 29381 | 11-oct.-26 11:30 | ![]() | |
| AZAMARA JOURNEY Long Wharf to sea | 30277 | 11-oct.-26 15:00 | ![]() | |
| SAPPHIRE PRINCESS Berth 6 | 115875 | 11-oct.-26 17:00 | ![]() | |
| CENTURY ROYAL Berth 3 to sea | 9993 | 11-oct.-26 23:50 | ![]() | |
| VISION OF THE SEAS Berth 6 | 78717 | 12-oct.-26 08:30 | ![]() | |
| VISION OF THE SEAS Berth 6 | 78717 | 13-oct.-26 16:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| APOGEE Through transit - Tie up at St.Peters lock | 1126 | 11-oct.-26 08:00 | ![]() | |
| NORWEGIAN JEWEL Gov't wharf | 93502 | 11-oct.-26 15:30 | ![]() | |
| CRYSTAL SYMPHONY Anchorage | 51044 | 12-oct.-26 08:00 | ![]() | |
| VISTA Liberty Pier | 67817 | 12-oct.-26 09:00 | ![]() | |
| VISTA Liberty Pier | 67817 | 12-oct.-26 17:30 | ![]() | |
| CRYSTAL SYMPHONY Anchorage | 51044 | 12-oct.-26 17:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| FREEPORT STAR WH#2 to sea | 62505 | 11-oct.-26 03:30 | ![]() | |
| MTM BIG APPLE CBC#2 to sea | 21238 | 11-oct.-26 11:00 | ![]() | |
| ATLANTIC HERON Pier 16 to 17W | 6053 | 11-oct.-26 11:30 | ![]() | |
| VICTORY VENTURE Sea to Anchor | 61990 | 11-oct.-26 12:00 | ![]() | |
| SKANDI MOVER TBD | 10181 | 11-oct.-26 12:00 | ![]() | |
| PAUL A. SACUTA sea to harveys | 6422 | 11-oct.-26 15:00 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Sea to Berth#3 | 4758 | 11-oct.-26 15:00 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Pier 24 | 23451 | 11-oct.-26 15:30 | ![]() | |
| OCEAN VICTORY Pier 11 to sea | 8181 | 11-oct.-26 17:30 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Berth#3 to sea | 4758 | 11-oct.-26 21:00 | ![]() | |
| SKANDI VINLAND TBD | 5883 | 12-oct.-26 07:30 | ![]() | |
| GALLIPOLI Pier 35 to New Dock | 611 | 12-oct.-26 11:00 | ![]() | |
| GRAND MANAN ADVENTURE Pier 36 | 6000 | 12-oct.-26 16:30 | ![]() | |
| BAKKAFOSS Berth 3 to sea | 11550 | 13-oct.-26 06:00 | ![]() | |
| BAKKAFOSS Berth 3 to sea | 11550 | 13-oct.-26 17:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NUKUMI Corner Brook | 22715 | 11-oct.-26 21:30 | ![]() | |
| NUKUMI Corner Brook | 22715 | 12-oct.-26 02:30 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| THETIS Terminal 3 | 40160 | 12-oct.-26 12:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ARGENTIA DESGAGNES Sea to Pugwash | 6369 | 12-oct.-26 11:11 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Pugwash to Sea | 6369 | 13-oct.-26 11:11 | ![]() |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| VIKING MARS Sea to Southeast Berth | 47842 | 11-oct.-26 09:30 | ![]() | |
| VIKING MARS Southeast Berth to sea | 47842 | 11-oct.-26 18:00 | ![]() | |
| VICTORY II Bridge to East Berth | 4954 | 12-oct.-26 01:00 | ![]() | |
| SEABOURN OVATION CHARLOTTETOWN | 41865 | 12-oct.-26 06:00 | ![]() | |
| VICTORY II Charlottetown to sea | 4954 | 12-oct.-26 18:00 | ![]() | |
| SEABOURN OVATION Charlottetown to sea | 41865 | 12-oct.-26 23:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ONEGO MERCHANT East to Summerside | 6301 | 11-oct.-26 16:00 | ![]() | |
| VICTORY II West to Charlottetown | 4954 | 12-oct.-26 01:00 | ![]() | |
| SEABOURN OVATION West to Charlottetown | 41865 | 12-oct.-26 06:00 | ![]() |
Summerside
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| FEDERAL PHOENIX Summerside | 21043 | 11-oct.-26 13:30 | ![]() | |
| ONEGO MERCHANT Bridge to Summerside | 6301 | 11-oct.-26 18:00 | ![]() |
Voisey's Bay
| Aucune affectation |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




