Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ZIM PACIFIC FC East | 41358 | 28-nov.-25 10:30 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA IOL #3 to sea | 13352 | 28-nov.-25 13:00 | ![]() | |
| LAKE ST. CLAIR Pier 9c | 18825 | 28-nov.-25 16:00 | ![]() | |
| NOLHAN AVA | 4654 | 28-nov.-25 16:30 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Fairview Cove West to sea | 21849 | 28-nov.-25 17:00 | ![]() | |
| ZIM PACIFIC FC East | 41358 | 28-nov.-25 20:30 | ![]() | |
| BAKKAFOSS Anchorage to Pier 42 | 11550 | 29-nov.-25 07:30 | ![]() | |
| IT INTREPID Pier 9A | 6141 | 29-nov.-25 10:00 | ![]() | |
| BAKKAFOSS Pier 42 to sea | 11550 | 29-nov.-25 16:30 | ![]() | |
| LAKE ST. CLAIR Pier 9C to Sea. | 18825 | 29-nov.-25 18:00 | ![]() | |
| CMA CGM ARGENTINA | 149314 | 30-nov.-25 05:00 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SEAWAYS COLORADO Monobouy | 81341 | 28-nov.-25 10:45 | ![]() | |
| MAGNIFICA CB 2 to sea | 25385 | 28-nov.-25 16:20 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN CB 2 | 23451 | 28-nov.-25 16:20 | ![]() | |
| MAERSK PUELO Berth 8 to sea | 73934 | 29-nov.-25 04:00 | ![]() | |
| DACHAN BAY EXPRESS Pier8 | 48799 | 29-nov.-25 06:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOMA MARINER Mulgrave | 24535 | 28-nov.-25 10:00 | ![]() | |
| ELANDRA SWALLOW Anchorage | 62373 | 28-nov.-25 18:00 | ![]() | |
| PHOENIX ADMIRAL Everwinds #1 to sea | 62234 | 28-nov.-25 19:15 | ![]() | |
| IONIC SEMELI Anchorage to Everwinds #1 | 82909 | 28-nov.-25 20:15 | ![]() | |
| ALGOMA MARINER Shifting at the dock PST-SST | 24535 | 29-nov.-25 00:01 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| OCEANEX AVALON Pier 3 | 14639 | 28-nov.-25 11:00 | ![]() | |
| OCEAN NISA CBC#2 | 29671 | 29-nov.-25 00:01 | ![]() | |
| MTM KOBE Long Harbour | 12184 | 29-nov.-25 12:00 | ![]() | |
| TARGET | 42515 | 30-nov.-25 16:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| QIKIQTAALUK W Lewisporte to sea | 13097 | 28-nov.-25 12:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| BARGE ARCTIC LIFT Sea to Belledune /w Western Tugger | 3302 | 21-nov.-25 16:00 | ![]() | |
| BARGE ARCTIC LIFT Belledune w/tug Western Tugger | 3302 | 22-nov.-25 22:00 | ![]() | |
| TRANSMERIDIAN Belledune | 24210 | 28-nov.-25 19:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| FEDERAL INDIANA Marine Terminal to sea | 21043 | 28-nov.-25 21:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| FEDERAL KUSHIRO East to West | 19223 | 28-nov.-25 14:30 | ![]() |
Summerside
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| FEDERAL KUSHIRO Summerside | 19223 | 28-nov.-25 17:00 | ![]() |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PAUL A. DESGAGNES Edwards Coce | 12061 | 19-nov.-25 08:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.




