Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOTITAN Anchor #5 to Pier 27 | 11793 | 10-sept.-26 21:10 | ![]() | |
| ATLANTIC SEA FVC West | 100430 | 10-sept.-26 22:45 | ![]() | |
| SCENIC ECLIPSE Pier 23 | 22498 | 10-sept.-26 23:45 | ![]() | |
| EF AVA Pier 41/42 | 7545 | 11-sept.-26 07:00 | ![]() | |
| ALGOTITAN Pier 27 to sea | 11793 | 11-sept.-26 08:00 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Woodside to Sea | 23451 | 11-sept.-26 10:00 | ![]() | |
| EF AVA Pier 41/42 | 7545 | 11-sept.-26 15:00 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Fairview Cove East to Fairview Cove West | 21849 | 11-sept.-26 18:00 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING FVC West to sea | 21849 | 11-sept.-26 18:00 | ![]() | |
| MSC KILIMANJARO IV Sea to Pier 42 | 40110 | 11-sept.-26 21:00 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| GLASGOW EXPRESS Berth 8 to Sea | 46009 | 10-sept.-26 22:15 | ![]() | |
| IVER PROSPERITY CB2 to Sea | 23421 | 10-sept.-26 23:10 | ![]() | |
| BARGE ATLANTIC SWORDFISH Berth 7 to Reversing Falls | 2318 | 11-sept.-26 08:30 | ![]() | |
| NORWEGIAN BREAKAWAY Berth #6 | 145655 | 11-sept.-26 09:30 | ![]() | |
| CMA CGM BALBOA Sea to Berth 8 | 22914 | 11-sept.-26 11:00 | ![]() | |
| BLUEBILL Berth 3 to Sea | 22655 | 11-sept.-26 12:00 | ![]() | |
| WHISTLER Sea to Berth 3 | 22790 | 11-sept.-26 12:00 | ![]() | |
| CLIO Sea to Monobuoy | 62789 | 11-sept.-26 18:30 | ![]() | |
| NORWEGIAN BREAKAWAY Berth #6 | 145655 | 11-sept.-26 22:30 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| HAFNIA LEOPARD EW1 | 29737 | 10-sept.-26 22:00 | ![]() | |
| NORWEGIAN JEWEL Government Dock | 93502 | 11-sept.-26 09:00 | ![]() | |
| NORWEGIAN JEWEL Government Dock to sea | 93502 | 11-sept.-26 18:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PHOENIX ADMIRAL WH2 to Sea | 62234 | 11-sept.-26 07:00 | ![]() | |
| OCEAN NOVA Sea to Pier#10 | 2183 | 11-sept.-26 07:00 | ![]() | |
| OSLO BULK 5 CBC3 to Anchorage | 5629 | 11-sept.-26 09:00 | ![]() | |
| NORTH ATLANTIC KAIROS CBC#3 | 2985 | 11-sept.-26 09:00 | ![]() | |
| AVALON SEA Sea to Harvey's | 5733 | 11-sept.-26 11:00 | ![]() | |
| OCEANEX AVALON Sea to Pier 3 | 14639 | 11-sept.-26 12:00 | ![]() | |
| OSLO BULK 5 Anchorate to sea | 5629 | 11-sept.-26 12:00 | ![]() | |
| SKANDI MOBILISER Pier 24 | 10181 | 11-sept.-26 14:00 | ![]() | |
| INTER ATLANTIC Finger Pier East to Sea | 3457 | 11-sept.-26 14:00 | ![]() | |
| OCEANIC BREEZE Anchorage | 22978 | 11-sept.-26 16:00 | ![]() | |
| OCEAN NOVA Pier#10 to sea | 2183 | 11-sept.-26 17:00 | ![]() | |
| DORSET SPIRIT WH1 to sea | 85762 | 11-sept.-26 17:00 | ![]() | |
| NORSE SPIRIT Anchorage to WH1 | 85762 | 11-sept.-26 18:00 | ![]() | |
| PAUL A. DESGAGNES Sea to Anchorage | 12061 | 11-sept.-26 18:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOSCOTIA Sea to IOL Dock | 13352 | 11-sept.-26 06:00 | ![]() | |
| ZEA LILIAN Lewisporte | 7636 | 11-sept.-26 07:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA IOL Dock to sea | 13352 | 11-sept.-26 17:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Aucune affectation |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| HARVEST SPIRIT Windsor Dock to Sea | 11953 | 04-sept.-26 17:00 | ![]() |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SEVEN SEAS SPLENDOR Sea to Charlottetown Southeast Berth | 56182 | 11-sept.-26 09:30 | ![]() | |
| SEVEN SEAS SPLENDOR Charlottetown Southeast Berth to Sea | 56182 | 11-sept.-26 20:30 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| BARGE NIAGARA SPIRIT Summerside / With tug: Tim McKeil | 9164 | 10-sept.-26 01:00 | ![]() |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| UMIAK I Edwards Cove | 22462 | 14-sept.-26 08:00 | ![]() | |
| TAAGBORG Anchorage to Edwards Cove | 14695 | 19-sept.-26 08:00 | ![]() | |
| TAAGBORG Edwards Cove to sea | 14695 | 25-sept.-26 12:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




