Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| MIRACULOUS ACE Autoport | 59422 | 09-août-26 05:30 | ![]() | |
| MSC ARUSHI R. P41 | 45803 | 09-août-26 06:00 | ![]() | |
| JS KASHIMA Anchor to NB 4/5 (North) | 5500 | 09-août-26 08:15 | ![]() | |
| JP YAMAGIRI Anchor to NB 2/3 (South) | 3500 | 09-août-26 08:45 | ![]() | |
| SEAPIPER Sheet Harbour | 22505 | 09-août-26 09:00 | ![]() | |
| MIRACULOUS ACE Autoport | 59422 | 09-août-26 16:30 | ![]() | |
| MSC ARUSHI R. P41 | 45803 | 09-août-26 17:00 | ![]() | |
| NORWEGIAN JEWEL Pier 20 | 93502 | 11-août-26 05:30 | ![]() | |
| NORWEGIAN BREAKAWAY Pier 22 | 145655 | 11-août-26 05:45 | ![]() | |
| HDMS THETIS NC 2/3 | 3864 | 11-août-26 08:00 | ![]() | |
| USS WICHITA NC 5 | 3500 | 11-août-26 12:00 | ![]() | |
| NORWEGIAN JEWEL Pier 20 to sea | 93502 | 11-août-26 12:45 | ![]() | |
| NORWEGIAN BREAKAWAY Pier 22 to sea | 145655 | 11-août-26 16:00 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PALANCA CADIZ CB1 | 10830 | 08-août-26 18:50 | ![]() | |
| IVER PROSPERITY CB1 | 23421 | 08-août-26 18:50 | ![]() | |
| PROMETHEUS LIGHT Sea to Monobuoy | 63536 | 09-août-26 03:00 | ![]() | |
| NINGBO EXPRESS Berth 8 | 88493 | 09-août-26 08:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOSCOTIA Anchorage | 13352 | 08-août-26 18:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SKANDI MOBILISER P16 | 10181 | 08-août-26 17:00 | ![]() | |
| MARAN THULE WH#2 to sea | 86047 | 08-août-26 18:30 | ![]() | |
| AVALON SEA P15 | 5733 | 08-août-26 23:30 | ![]() | |
| BALTIC CHAMPION CBC2 | 29979 | 08-août-26 23:59 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Berth 3 | 4758 | 09-août-26 06:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SHRIKE P15 | 6053 | 09-août-26 07:00 | ![]() | |
| PAUL A. SACUTA P15 | 6422 | 09-août-26 09:00 | ![]() | |
| BAKKAFOSS Argentia | 11550 | 10-août-26 06:00 | ![]() | |
| BAKKAFOSS Argentia to sea | 11550 | 11-août-26 01:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NACC ARGONAUT Cement dock | 9255 | 09-août-26 02:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SEALION Terminal 3 | 19943 | 09-août-26 06:00 | ![]() | |
| BELGRACE Terminal 3 | 36145 | 11-août-26 06:00 | ![]() | |
| SEALION Terminal 3 | 19943 | 13-août-26 22:22 | ![]() | |
| BELGRACE Terminal 3 | 36145 | 17-août-26 11:11 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ARGENTIA DESGAGNES Edwrads Cove | 6369 | 06-août-26 08:00 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Edwrads Cove | 6369 | 24-août-26 08:00 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Edwards Cove | 6369 | 28-août-26 08:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




