Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC STAR Sea to F/C East | 100430 | 23-sept.-26 05:00 | ![]() | |
| CONTSHIP CUP Fairview Cove west to sea | 17068 | 23-sept.-26 05:00 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Sea to Irving oil (Woodside) | 23451 | 23-sept.-26 08:30 | ![]() | |
| CARNIVAL SUNSHINE Sea to Pier 22 | 103881 | 23-sept.-26 08:30 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Sea to F/C West | 21849 | 23-sept.-26 11:00 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Irving oil (Woodside) to sea | 23451 | 23-sept.-26 15:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SAIL Sea to F/C | 100430 | 23-sept.-26 15:00 | ![]() | |
| ATLANTIC STAR F/C East to sea | 100430 | 23-sept.-26 15:36 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING F/C West to Autoport | 21849 | 23-sept.-26 16:30 | ![]() | |
| CARNIVAL SUNSHINE Pier 22 to sea | 103881 | 23-sept.-26 18:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SAIL F/C East to sea | 100430 | 23-sept.-26 22:36 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| VALIANT LADY Diamond Jubillee | 108192 | 23-sept.-26 07:30 | ![]() | |
| INDEPENDENCE OF THE SEAS Sea to Berth#6 | 155889 | 23-sept.-26 09:00 | ![]() | |
| VALIANT LADY Berth#5 to sea | 108192 | 23-sept.-26 20:00 | ![]() | |
| STEEL CB1 | 23248 | 23-sept.-26 21:35 | ![]() | |
| NOR'EASTER CB2 | 23589 | 23-sept.-26 21:35 | ![]() | |
| INDEPENDENCE OF THE SEAS BERTH#6 to sea | 155889 | 24-sept.-26 20:50 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOSCOTIA Anchor on arrival | 13352 | 23-sept.-26 01:00 | ![]() | |
| NORWEGIAN ESCAPE Sea to GOVT WHARF | 164998 | 23-sept.-26 05:00 | ![]() | |
| EVANS SPIRIT LNG | 9286 | 23-sept.-26 13:30 | ![]() | |
| NORWEGIAN ESCAPE Govt Wharf to sea | 164998 | 23-sept.-26 16:30 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Anchorage to Sydney Marine Terminal | 13352 | 23-sept.-26 17:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Marine Terminal to Sea | 13352 | 24-sept.-26 02:00 | ![]() | |
| NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER Baddeck | 6167 | 24-sept.-26 06:00 | ![]() | |
| NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER Baddeck to sea | 6167 | 24-sept.-26 16:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ARGENTIA DESGAGNES Anchorage FF to Long Harbour | 6369 | 23-sept.-26 04:00 | ![]() | |
| INTERMEZZO Long Harbour to sea | 22988 | 23-sept.-26 04:00 | ![]() | |
| OCEAN ALBATROS Sea to Pier#10 | 8181 | 23-sept.-26 06:00 | ![]() | |
| SKANDI CLIPPER Sea to Pier#24 | 6490 | 23-sept.-26 07:30 | ![]() | |
| VETERAN NEW DOCK to sea | 4437 | 23-sept.-26 10:00 | ![]() | |
| ELANDRA REDWOOD CBC2 | 29528 | 23-sept.-26 14:00 | ![]() | |
| VETERAN Sea to New Dock | 4437 | 23-sept.-26 15:00 | ![]() | |
| OCEAN ALBATROS Pier#10 to sea | 8181 | 23-sept.-26 19:30 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Aucune affectation |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| CSL KOASEK Belledune to Sea | 44408 | 23-sept.-26 02:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| JEAN-JOSEPH Charlottetown | 1999 | 22-sept.-26 16:30 | ![]() | |
| VOLENDAM Sea to Anchorage | 61214 | 23-sept.-26 05:30 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Sea to Southeast Berth | 82820 | 23-sept.-26 08:30 | ![]() | |
| SEVEN SEAS SPLENDOR Sea to Southwest Berth | 56182 | 23-sept.-26 09:00 | ![]() | |
| SEVEN SEAS SPLENDOR Southwest Berth to sea | 56182 | 23-sept.-26 15:30 | ![]() | |
| VOLENDAM Anchorage to sea | 61214 | 23-sept.-26 16:00 | ![]() | |
| ZUIDERDAM SOUTHEAST Berth to sea | 82820 | 23-sept.-26 23:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| VOLENDAM East to West | 61214 | 23-sept.-26 18:00 | ![]() |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| FURE VYL Edwards Cove | 12763 | 22-sept.-26 16:00 | ![]() | |
| TAAGBORG Anchorage to Edwards Cove | 14695 | 23-sept.-26 08:00 | ![]() | |
| TAAGBORG Edwards Cove to sea | 14695 | 25-sept.-26 08:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




