Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| CASTILLA NB4 | 19767 | 12-juil.-26 08:00 | ![]() | |
| RCC EUROPE Autoport | 57692 | 12-juil.-26 10:30 | ![]() | |
| JACQUELINE C Anchorage | 9530 | 12-juil.-26 16:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SUN | 100430 | 13-juil.-26 05:00 | ![]() | |
| MSC SAO PAULO V P41 | 53324 | 13-juil.-26 06:00 | ![]() | |
| CSL TARANTAU Pier (c | 43691 | 13-juil.-26 07:00 | ![]() | |
| REINA SOFIA NC3 | 4286 | 13-juil.-26 08:00 | ![]() | |
| JUAN CARLOS I NB3 | 49105 | 13-juil.-26 08:00 | ![]() | |
| PATINO NH3 | 13560 | 13-juil.-26 08:00 | ![]() | |
| BLAS DE LEZO NC5 | 7500 | 13-juil.-26 08:00 | ![]() | |
| KNM FRIDTJOF NANSEN NC4 | 5290 | 13-juil.-26 09:30 | ![]() | |
| FGS SACHSEN NF 2/3 | 5600 | 13-juil.-26 09:45 | ![]() | |
| ATLANTIC STAR FC West | 100430 | 13-juil.-26 15:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SUN FC West to sea | 100430 | 13-juil.-26 15:36 | ![]() | |
| ATLANTIC STAR FC West to sea | 100430 | 13-juil.-26 22:36 | ![]() | |
| JACQUELINE C Anchorage | 9530 | 14-juil.-26 14:00 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| JOHANNA G Berth 3 | 22792 | 12-juil.-26 08:50 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST CB2 | 23451 | 12-juil.-26 10:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| VISTA Gov't dock | 67700 | 12-juil.-26 07:00 | ![]() | |
| HAFNIA LEOPARD Everwind 1 | 29737 | 12-juil.-26 16:45 | ![]() | |
| VISTA Gov't dock | 67700 | 12-juil.-26 17:30 | ![]() | |
| SFL SABINE Everwind 1 | 62370 | 12-juil.-26 17:45 | ![]() | |
| SEAWOLF Baddeck anchorage to sea | 882 | 12-juil.-26 19:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ST.PETRI CBC1 | 29513 | 12-juil.-26 03:30 | ![]() | |
| INDIGO SUN WH2 | 61320 | 12-juil.-26 04:00 | ![]() | |
| SKANDI MOVER P15 | 10181 | 12-juil.-26 08:30 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING P3 | 21849 | 12-juil.-26 08:30 | ![]() | |
| PACIFIC EMERALD Anchorage | 63555 | 12-juil.-26 14:00 | ![]() | |
| BEOTHUK SPIRIT Anchorage | 85762 | 12-juil.-26 19:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| INTER VIKING Stephenville | 1220 | 12-juil.-26 09:00 | ![]() | |
| ISAAC MCKINNON Stephenville | 1276 | 12-juil.-26 15:00 | ![]() | |
| VOLENDAM Cornerbrook | 61214 | 13-juil.-26 06:30 | ![]() | |
| VOLENDAM Cornerbrook | 61214 | 13-juil.-26 16:45 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| CYCLADIC SPIRE Terminal 3 | 20254 | 16-juil.-26 10:00 | ![]() | |
| CYCLADIC SPIRE Terminal 3 | 20254 | 17-juil.-26 22:22 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| JEAN-JOSEPH Summerside | 1999 | 12-juil.-26 16:00 | ![]() |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| GABRIELLA Edwards cove sea Waiver require from Inner to Outer station | 22683 | 15-juil.-26 12:00 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES Edwards Cove | 7875 | 15-juil.-26 12:00 | ![]() | |
| GAIA DESGAGNES Edwards Cove | 12770 | 19-juil.-26 12:00 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES Edwards Cove | 7875 | 20-juil.-26 08:00 | ![]() | |
| GAIA DESGAGNES Edwards Cove | 12770 | 21-juil.-26 08:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




