Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| GLOVIS CAPTAIN Autoport to Sea | 59954 | 03-août-26 17:00 | ![]() | |
| VOLENDAM Pier 22 | 61214 | 03-août-26 17:45 | ![]() | |
| ARDMORE CHEROKEE Anchorage | 15591 | 03-août-26 20:00 | ![]() | |
| NORWEGIAN JEWEL P20 | 93502 | 04-août-26 05:30 | ![]() | |
| NORWEGIAN BREAKAWAY P22 | 145655 | 04-août-26 05:45 | ![]() | |
| TROPIC HOPE P42 | 15215 | 04-août-26 06:00 | ![]() | |
| FGS GORCH FOCK Salter pier to NF | 1499 | 04-août-26 10:00 | ![]() | |
| NORWEGIAN JEWEL P20 | 93502 | 04-août-26 12:45 | ![]() | |
| NORWEGIAN BREAKAWAY P22 | 145655 | 04-août-26 16:00 | ![]() | |
| ATLANTIC JOURNEY IOL3 | 29256 | 04-août-26 18:00 | ![]() | |
| TROPIC HOPE P42 | 15215 | 04-août-26 22:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SUN FC East | 100430 | 05-août-26 05:00 | ![]() | |
| FOREIGN NAVAL UNIT Shearwater | 100 | 05-août-26 08:00 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SFL HAWAII Berth #8 | 70262 | 03-août-26 14:15 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PEGASUS EW1 | 80028 | 03-août-26 17:00 | ![]() | |
| ALGOMA MARINER Coal Pier | 24535 | 04-août-26 00:30 | ![]() | |
| VOLENDAM Gov't dock | 61214 | 04-août-26 08:00 | ![]() | |
| BARGE DBL 103 North to South | 6886 | 04-août-26 10:00 | ![]() | |
| VOLENDAM Gov't dock | 61214 | 04-août-26 16:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NACC ARGONAUT Berth 3 to Sea | 9255 | 03-août-26 15:00 | ![]() | |
| EF AVA P3 | 7545 | 03-août-26 17:00 | ![]() | |
| LODAIRO P17 | 4290 | 03-août-26 19:00 | ![]() | |
| BEOTHUK SPIRIT WH2 | 85762 | 03-août-26 21:00 | ![]() | |
| OCEANEX CONNAIGRA P3 | 26786 | 04-août-26 06:00 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN P24 | 23451 | 04-août-26 15:30 | ![]() | |
| BRAVENES P10 | 21133 | 05-août-26 06:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| KITIKMEOT W. Lewisporte | 13097 | 03-août-26 19:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Cornerbrook to Sea | 13352 | 03-août-26 21:30 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| BELGRACE Terminal 3 | 36145 | 11-août-26 22:22 | ![]() | |
| BELGRACE Terminal 3 | 36145 | 17-août-26 11:11 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NANAIMO East berth | 850 | 03-août-26 10:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| JEAN-JOSEPH Summerside | 1999 | 03-août-26 18:00 | ![]() |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ARGENTIA DESGAGNES Edwards Cove | 6369 | 04-août-26 08:00 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Edwrads Cove | 6369 | 06-août-26 08:00 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Edwrads Cove | 6369 | 24-août-26 08:00 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Edwards Cove | 6369 | 28-août-26 08:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




