Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| VOLGA MAERSK Pier#41 to sea | 34882 | 08-nov.-25 15:30 | ![]() | |
| BAKKAFOSS Pier 41/42 to sea | 11550 | 08-nov.-25 18:45 | ![]() | |
| CSL TACOMA Sea to Gold Bond | 43691 | 08-nov.-25 23:00 | ![]() | |
| FUTURE WAY Sea to Autoport | 62432 | 09-nov.-25 05:30 | ![]() | |
| ONE EAGLE Sea to Pier#41 | 145251 | 09-nov.-25 08:30 | ![]() | |
| RT HON PAUL E MARTIN Sea to Anchor BB | 43691 | 09-nov.-25 23:00 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NOR'EASTER Sea to CB#1 | 23589 | 08-nov.-25 11:30 | ![]() | |
| SAN JACINTO Sea to Canaport | 81360 | 08-nov.-25 19:30 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| EVANS SPIRIT Mulgrave to sea | 9286 | 08-nov.-25 12:30 | ![]() | |
| HTM WARRIOR Sea to EVERWIND 1 | 30083 | 08-nov.-25 14:30 | ![]() | |
| WIND PACE Bulk Terminal to anchorage | 34315 | 08-nov.-25 22:30 | ![]() | |
| ROLLDOCK SUN Anchorage to Bulk terminal | 12802 | 08-nov.-25 22:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PROTEUS INGRID Sea to WH#2 | 66970 | 08-nov.-25 12:00 | ![]() | |
| SKANDI VINLAND Pier 16 to sea | 5859 | 08-nov.-25 12:00 | ![]() | |
| MUHUT SILVER CBC2 | 29354 | 08-nov.-25 12:00 | ![]() | |
| EURO Anchorage | 81314 | 08-nov.-25 12:00 | ![]() | |
| DORSET SPIRIT Sea to Anchor | 85762 | 08-nov.-25 18:30 | ![]() | |
| PROTEUS INGRID LP#2 | 66970 | 08-nov.-25 23:00 | ![]() | |
| MIGHTY SERVANT 1 Berth 1 to sea | 29193 | 10-nov.-25 16:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NORDIKA DESGAGNES Stephenville | 12974 | 06-nov.-25 23:30 | ![]() | |
| BARGE ARCTIC LIFT Marine Wharf | 3302 | 08-nov.-25 10:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOMA VALUE Belledune | 46068 | 07-nov.-25 15:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOMA ACADIAN Marine terminal | 23451 | 08-nov.-25 14:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ACADIA DESGAGNES Edwards Cove | 7875 | 10-nov.-25 08:00 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES Edwards Cove | 7875 | 13-nov.-25 12:00 | ![]() | |
| PAUL A. DESGAGNES Edwards Coce | 12061 | 16-nov.-25 10:00 | ![]() | |
| PAUL A. DESGAGNES Edwards Coce | 12061 | 18-nov.-25 07:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.




