Affectations actuelles
légende
![]() Arrivée |
![]() Départ |
![]() Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | MSC SAGITTA III Pier 42 to Sea | 36519 | 17-juin-25 03:30 | ![]() |
![]() | CMA CGM JEAN GABRIEL Pier 41 to Sea | 96223 | 17-juin-25 05:30 | ![]() |
![]() | RT HON PAUL E MARTIN Goldbond to Sea | 43691 | 17-juin-25 06:00 | ![]() |
![]() | CSL TARANTAU Sea to Gold Bond | 43691 | 17-juin-25 06:00 | ![]() |
![]() | ONE MILANO Sea to Pier 41 | 150706 | 17-juin-25 07:00 | ![]() |
![]() | ALGOMA EAST COAST Anchorage | 23451 | 17-juin-25 08:30 | ![]() |
![]() | ZUIDERDAM Sea to Pier 22 | 82820 | 17-juin-25 08:45 | ![]() |
![]() | DALMACIJA IOL 3 to Sea | 29678 | 17-juin-25 09:00 | ![]() |
![]() | PAUL A. DESGAGNES Anchor to IOL3 sst o/a | 12061 | 17-juin-25 09:00 | ![]() |
![]() | OCEANEX SANDERLING FC West | 21849 | 17-juin-25 10:30 | ![]() |
![]() | ALGOMA EAST COAST Anchorage to Irving Woodside nb4 1700 | 23451 | 17-juin-25 16:00 | ![]() |
![]() | ONE MILANO P41 | 150706 | 17-juin-25 16:30 | ![]() |
![]() | ZUIDERDAM Pier 22 to Sea | 82820 | 17-juin-25 17:45 | ![]() |
![]() | PAUL A. DESGAGNES IOL 3 to Sea | 12061 | 18-juin-25 05:00 | ![]() |
![]() | FOREIGN NAVAL UNIT Sea to HMC Dockyard | 100 | 18-juin-25 10:00 | ![]() |
![]() | FOREIGN NAVAL UNIT HMC Dockyard to Sea | 100 | 18-juin-25 17:00 | ![]() |
Saint John
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | CECH Sea to CB2 | 26827 | 17-juin-25 02:10 | ![]() |
![]() | MAERSK MONTE ALTO Berth #8 - Rodney North | 69132 | 17-juin-25 03:40 | ![]() |
![]() | MOMBASA EXPRESS Berth 8 to Anchor | 48799 | 17-juin-25 03:40 | ![]() |
![]() | BARGE DBL 104 CB1 to Sea | 7132 | 17-juin-25 04:40 | ![]() |
Région du Cap-Breton
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ISLAND PRINCESS Sea to Marine Terminal | 92822 | 17-juin-25 06:15 | ![]() |
![]() | CSL KOASEK Quarry | 44408 | 17-juin-25 07:30 | ![]() |
![]() | CSL TACOMA Outer anchorage to Quarry | 43691 | 17-juin-25 08:30 | ![]() |
![]() | ISLAND PRINCESS Marine Terminal to Sea | 92822 | 17-juin-25 16:30 | ![]() |
![]() | BARGE GLOVERTOWN SPIRIT Sea to Sydport | 2073 | 17-juin-25 18:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | OCEANEX CONNAIGRA Sea to Pier#3 | 26800 | 16-juin-25 23:00 | ![]() |
![]() | SILVER SHADOW Pier 10 / 11 | 28258 | 17-juin-25 07:00 | ![]() |
![]() | ATLANTIC HERON Sea to Pier 14E | 6053 | 17-juin-25 08:00 | ![]() |
![]() | GH FITZGERALD Anchorage | 92155 | 17-juin-25 09:00 | ![]() |
![]() | BAKKAFOSS Berth 3 to Sea | 11550 | 17-juin-25 12:00 | ![]() |
![]() | ACADIAN P24 | 23519 | 17-juin-25 16:00 | ![]() |
![]() | GH FITZGERALD Anchorage | 92155 | 17-juin-25 17:00 | ![]() |
![]() | SILVER SHADOW Pier 10 / 11 to sea | 28258 | 17-juin-25 17:30 | ![]() |
![]() | TRIUMPH Berth 1/2 | 42515 | 18-juin-25 08:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | MIA DESGAGNES CORNERBROOK to sea | 12061 | 17-juin-25 09:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | FOUR TURANDOT Belledune | 23456 | 11-juin-25 22:00 | ![]() |
![]() | FOUR TURANDOT Sea to Belledune | 23456 | 15-juin-25 17:30 | ![]() |
![]() | TIM MCKEIL Belledune to sea | 464 | 16-juin-25 17:00 | ![]() |
Restigouche
Aucune affectation |
Miramichi
Aucune affectation |
Sheet Harbour
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EDGAR OLDENDORFF Sea to Sheet Harbour | 25431 | 18-juin-25 11:00 | ![]() |
Pugwash
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ARGENTIA DESGAGNES Pugwash to sea | 6369 | 17-juin-25 15:00 | ![]() |
![]() | ACADIA DESGAGNES Sea to Pugwash | 7875 | 18-juin-25 15:00 | ![]() |
![]() | ACADIA DESGAGNES Sea to Pugwash | 7875 | 19-juin-25 06:00 | ![]() |
Charlottetown
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | VOLENDAM Sea to South Main Berth | 61214 | 17-juin-25 06:45 | ![]() |
![]() | VOLENDAM South Main Berth to Sea | 61214 | 17-juin-25 22:30 | ![]() |
Pont de la Confédération
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | VOLENDAM East to West | 61214 | 18-juin-25 00:01 | ![]() |
![]() | ACADIA DESGAGNES West to East | 7875 | 18-juin-25 11:00 | ![]() |
![]() | ACADIA DESGAGNES East to West | 7875 | 19-juin-25 08:30 | ![]() |
Summerside
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | BAIE ST.PAUL S'Side | 24430 | 03-juin-25 15:00 | ![]() |
Voisey's Bay
Aucune affectation |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.