Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NORWEGIAN BREAKAWAY P22 MPG #2 to rail gate #2 (dk 7) and manual gangway to shell door 32 (dk 5). Manual gangway on dk 5 will be lined up first through overhead door 15 then MPG #2 will be connected. Bridge light will assist with positioning | 145655 | 02-juin-26 15:00 | ![]() | |
| TIRRANNA P9C | 71673 | 02-juin-26 15:30 | ![]() | |
| LADY IRINA P9C | 3322 | 02-juin-26 16:00 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Irving Woodside pst | 23451 | 02-juin-26 18:30 | ![]() | |
| V6 Sea to Foundation Quay South | 568 | 02-juin-26 19:00 | ![]() | |
| TIRRANNA P9C to Autoport | 71673 | 02-juin-26 20:30 | ![]() | |
| CONTSHIP CUP FC East | 17068 | 02-juin-26 21:00 | ![]() | |
| CONTSHIP CUP F/C East to sea | 17068 | 03-juin-26 07:00 | ![]() | |
| TIRRANNA P9C to Autoport | 71673 | 03-juin-26 15:30 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| STI LOMBARD Monobuoy to Sea | 62769 | 02-juin-26 10:30 | ![]() | |
| HYUNDAI ANTWERP Berth#8 to sea | 23265 | 03-juin-26 02:00 | ![]() | |
| SFL MAUI Sea to Berth#8 | 71112 | 03-juin-26 03:00 | ![]() | |
| GH CHRISTIE Sea to Monobuoy | 80342 | 03-juin-26 10:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| LIBRA SUN Everwinds1 | 59180 | 02-juin-26 12:00 | ![]() | |
| KASTELLI WAVE Mulgrave to sea | 47984 | 02-juin-26 20:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SFL TAURUS WH2 | 64391 | 02-juin-26 10:30 | ![]() | |
| SKANDI CLIPPER Sea to Pier 23 | 6490 | 02-juin-26 12:00 | ![]() | |
| ATLANTIC MERLIN Sea to Harvey's | 6186 | 02-juin-26 13:00 | ![]() | |
| LEGIONNAIRE Pier 35 to Sea | 4459 | 02-juin-26 16:00 | ![]() | |
| BBC RAISE Berth 3 | 14859 | 03-juin-26 06:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOSCOTIA IOL | 13352 | 02-juin-26 17:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| IRELAND Belledune | 45307 | 28-mai-26 17:00 | ![]() | |
| JOHANNA G Terminal 3 | 22792 | 10-juin-26 11:11 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ARGENTIA DESGAGNES Salt dock | 6369 | 02-juin-26 18:30 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Pugwash to sea | 6369 | 03-juin-26 12:30 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES Salt dock | 7875 | 03-juin-26 19:00 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES Salt dock | 7875 | 04-juin-26 13:30 | ![]() |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ZUIDERDAM South Main Berth | 82820 | 02-juin-26 16:45 | ![]() | |
| VOLENDAM CHARLOTTETOWN Southeast Berth | 61214 | 03-juin-26 04:45 | ![]() | |
| VOLENDAM Charlottetown to sea | 61214 | 03-juin-26 17:45 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| VOLENDAM West to CHARLOTTETOWN | 61214 | 03-juin-26 04:45 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES West to East | 7875 | 03-juin-26 10:00 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES East to West | 7875 | 04-juin-26 16:15 | ![]() |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| UMIAK I Edwards Cove to sea. | 22462 | 29-mai-26 13:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




