Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SL FALCON Fairview Cove West | 15375 | 24-juin-26 03:30 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Sea to FVC West | 21849 | 24-juin-26 08:00 | ![]() | |
| YM WIND | 145136 | 24-juin-26 10:30 | ![]() | |
| MORNING PROSPERITY Autoport to sea | 66802 | 24-juin-26 15:30 | ![]() | |
| YM WIND Pier 41 to Sea | 145136 | 25-juin-26 03:30 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| RAINBOW STAR Sea to CB2 | 26914 | 23-juin-26 17:30 | ![]() | |
| SOHO SQUARE Monobuoy to Sea | 61338 | 24-juin-26 06:00 | ![]() | |
| PORTO GERMENO Rodney North | 66573 | 24-juin-26 06:35 | ![]() | |
| YANTIAN EXPRESS Berth 8 to Sea | 88493 | 24-juin-26 06:35 | ![]() | |
| HANOVER SQUARE Sea to Monobuoy | 64200 | 24-juin-26 14:30 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ZUIDERDAM Sydney Marine Terminal to sea | 82820 | 23-juin-26 19:30 | ![]() | |
| CELEBRITY SILHOUETTE Berth TBD | 122210 | 24-juin-26 07:30 | ![]() | |
| CSL TARANTAU Sea to NS Power | 43691 | 24-juin-26 08:00 | ![]() | |
| CELEBRITY SILHOUETTE Berth TBD | 122210 | 24-juin-26 18:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PAUL A. SACUTA TBD | 6422 | 23-juin-26 22:00 | ![]() | |
| SKANDI MOVER Sea to Harvey's | 10181 | 24-juin-26 08:30 | ![]() | |
| VOLENDAM Pier 17 | 61214 | 25-juin-26 07:00 | ![]() | |
| VOLENDAM Pier 17 | 61214 | 26-juin-26 15:45 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOSCOTIA Corner Brook | 13352 | 23-juin-26 06:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Corner Brook to sea | 13352 | 23-juin-26 16:00 | ![]() | |
| KITIKMEOT W. Sea to Lewisporte | 13097 | 24-juin-26 10:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| RADCLIFFE R. LATIMER TERMINAL 3 to sea | 24102 | 21-juin-26 20:00 | ![]() | |
| IRELAND Sea to Belledune | 45307 | 22-juin-26 21:00 | ![]() | |
| IRELAND NB Power #2 to Sea | 45307 | 24-juin-26 16:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| JEAN-JOSEPH Charlottetown | 1999 | 24-juin-26 07:00 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Sea to Charlottetown Southeast Berth | 82820 | 24-juin-26 08:30 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Sea to Charlottetown Southeast Berth | 82820 | 24-juin-26 22:45 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ACADIA DESGAGNES Edwars Cove | 7875 | 25-juin-26 13:00 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES Edwars Cove | 7875 | 26-juin-26 11:50 | ![]() | |
| JOHANE A. DESGAGNES Edwards Cove to sea | 11503 | 29-juin-26 11:11 | ![]() | |
| NACC ARGONAUT EDWARDS COVE | 9255 | 30-juin-26 12:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




