Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ANNIE B FC West | 28596 | 09-déc.-25 17:45 | ![]() | |
| MSC KILIMANJARO IV Pier#42 to Sea | 40110 | 09-déc.-25 22:30 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOMA EAST COAST CB#2 to sea | 23451 | 09-déc.-25 15:00 | ![]() | |
| BARGE DBL 104 Sea to CB#2 | 7132 | 09-déc.-25 15:00 | ![]() | |
| PRONOI R Berth#3 to sea | 34795 | 10-déc.-25 02:35 | ![]() | |
| OSLO BULK 1 Sea to Berth#3 | 5629 | 10-déc.-25 02:35 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ELANDRA SWALLOW Anchor to EW #1 | 62373 | 09-déc.-25 12:00 | ![]() | |
| VERACRUZ Sea to Bulk Terminal | 13579 | 09-déc.-25 22:00 | ![]() | |
| ALGOMA VALUE Coal pier | 46068 | 10-déc.-25 03:30 | ![]() | |
| HIGHLANDERS MARINE ATLANTIC to sea | 26663 | 10-déc.-25 07:00 | ![]() | |
| HIGHLANDERS Sea to Marine Atlantic | 26663 | 10-déc.-25 14:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PICTOR Berth #3 to Sea | 10965 | 09-déc.-25 11:00 | ![]() | |
| POOLGRACHT Sea to Berth #3 | 17644 | 09-déc.-25 11:11 | ![]() | |
| DORSET SPIRIT Anchor to WH#1 | 85762 | 09-déc.-25 11:11 | ![]() | |
| DOLPHIN PEARL Wh #2 | 59408 | 09-déc.-25 11:11 | ![]() | |
| PHOENIX ADMIRAL Anchor | 62234 | 09-déc.-25 11:11 | ![]() | |
| ARCADIA Sea to Anchorage | 32839 | 09-déc.-25 11:11 | ![]() | |
| SKANDI MOVER Pier#15 to sea | 10181 | 09-déc.-25 14:30 | ![]() | |
| TARGET Berth 1/2 to sea | 42515 | 09-déc.-25 15:00 | ![]() | |
| TRUSTEE Sea to Berth 1/2 | 42515 | 09-déc.-25 16:00 | ![]() | |
| ATLANTIC MERLIN Sea to Pier#14w | 6186 | 09-déc.-25 17:30 | ![]() | |
| OCEANEX CONNAIGRA Pier#3 to sea | 26800 | 09-déc.-25 22:00 | ![]() | |
| SKANDI MOBILISER P15 | 10181 | 09-déc.-25 22:00 | ![]() | |
| GHIBLI Anchorage | 62789 | 09-déc.-25 23:00 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN Pier#24 to sea | 23451 | 10-déc.-25 08:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Aucune affectation |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| MAJ RICHARD WINTERS Sea to Belledune | 6170 | 07-déc.-25 06:30 | ![]() | |
| IRELAND Sea to Belldune | 45307 | 07-déc.-25 15:30 | ![]() | |
| HARTLAUB Sea to Belledune | 25069 | 08-déc.-25 11:30 | ![]() | |
| IRELAND Anchorage to Belledune | 45307 | 08-déc.-25 16:25 | ![]() | |
| TIM MCKEIL Belledune | 464 | 08-déc.-25 18:00 | ![]() | |
| IRELAND Belledune to Sea | 45307 | 09-déc.-25 09:00 | ![]() | |
| MAJ RICHARD WINTERS Sea to Belledune | 6170 | 10-déc.-25 09:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Aucune affectation |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.




