Affectations actuelles
légende
![]() Arrivée |
![]() Départ |
![]() Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ATLANTIC SUN Fairviewcove West to Sea | 100430 | 16-sept.-25 16:36 | ![]() |
![]() | NORWEGIAN GEM P22 to Sea | 93530 | 16-sept.-25 16:45 | ![]() |
![]() | BOX ENDURANCE F/C to sea | 17907 | 17-sept.-25 00:30 | ![]() |
![]() | ARMADA 78 02 Sea Bedford Basin for sea trials and come back to Dartmouth Cove at approximately 1700LT | 2373 | 17-sept.-25 07:00 | ![]() |
![]() | VISION OF THE SEAS Sea to Pier 22 | 78717 | 17-sept.-25 07:30 | ![]() |
![]() | OCEANEX SANDERLING Sea to Autoport | 21849 | 17-sept.-25 10:30 | ![]() |
![]() | OCEANEX SANDERLING Autoport to Fairview Cove West | 21849 | 17-sept.-25 16:30 | ![]() |
![]() | VISION OF THE SEAS Sea to Pier 22 | 78717 | 17-sept.-25 18:00 | ![]() |
![]() | ENCHANTED PRINCESS P22 | 145281 | 18-sept.-25 12:00 | ![]() |
![]() | ENCHANTED PRINCESS P22 | 145281 | 18-sept.-25 20:45 | ![]() |
Saint John
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ALGOMA ACADIAN CB1 to Sea | 23451 | 16-sept.-25 19:00 | ![]() |
![]() | PALANCA CADIZ Sea to CB1 | 10830 | 16-sept.-25 19:00 | ![]() |
![]() | INSIGNIA Sea to Berth 7 | 30277 | 17-sept.-25 05:30 | ![]() |
![]() | MAJESTIC PRINCESS Sea to Berth 6 | 144216 | 17-sept.-25 06:30 | ![]() |
![]() | ENCHANTED PRINCESS Sea to Berth 5 | 145281 | 17-sept.-25 07:15 | ![]() |
![]() | INSIGNIA Berth 7 to Sea | 30277 | 17-sept.-25 16:00 | ![]() |
![]() | MAJESTIC PRINCESS Berth 6 to Sea | 144216 | 17-sept.-25 19:00 | ![]() |
![]() | ENCHANTED PRINCESS Berth 5 to Sea | 145281 | 17-sept.-25 19:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ZUIDERDAM Liberty to Sea | 82820 | 16-sept.-25 19:30 | ![]() |
![]() | CSL METIS Quarry to Sea | 43022 | 16-sept.-25 21:30 | ![]() |
![]() | ALGOMA VICTORY Sea to Quarry | 41428 | 16-sept.-25 23:00 | ![]() |
![]() | FRONT CROWN EW1 to Sea | 82515 | 17-sept.-25 00:01 | ![]() |
![]() | HTM WARRIOR Chedabucto Anchor to EW1 | 30083 | 17-sept.-25 01:00 | ![]() |
![]() | AZAMARA QUEST Sea to Gov Wharf | 30277 | 17-sept.-25 07:30 | ![]() |
![]() | AZAMARA QUEST Gov Wharf to Sea | 30277 | 17-sept.-25 17:30 | ![]() |
![]() | ITS ORSA MAGGIORE WRT vessels concern with it's lower freeboard they kindly request that the pilot not embar kbut conduct a lead-in only as a safety precausion. SEA to Tender dock floating pier | 75 | 19-sept.-25 10:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | LE LYRIAL Sea to Pier 10 | 10992 | 16-sept.-25 07:00 | ![]() |
![]() | LE LYRIAL Pier 10 to Sea | 10992 | 16-sept.-25 13:00 | ![]() |
![]() | ATLANTIC GRIFFON 14E to Sea | 6053 | 16-sept.-25 18:00 | ![]() |
![]() | SEA1 RUBY Sea to Finger Pier W | 7558 | 16-sept.-25 18:00 | ![]() |
![]() | SATURN MOON Anchorage B to WH#2 | 83480 | 16-sept.-25 19:00 | ![]() |
![]() | PACIFIC SAPPHIRE WH#2 to sea | 63555 | 16-sept.-25 19:00 | ![]() |
![]() | NORTH ATLANTIC KAIROS CBC 3 to Sea | 2985 | 16-sept.-25 19:30 | ![]() |
![]() | OCEANEX CONNAIGRA Pier 3 to Sea | 26800 | 17-sept.-25 03:00 | ![]() |
![]() | SKANDI VINLAND Berth TBD | 5859 | 17-sept.-25 07:00 | ![]() |
![]() | SEA1 RUBY Finger Pier West to Sea | 7558 | 17-sept.-25 12:00 | ![]() |
![]() | NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER Sea to Pier 10 | 6167 | 18-sept.-25 05:15 | ![]() |
![]() | NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER Pier 10 to Sea | 6167 | 18-sept.-25 13:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
Aucune affectation |
Autres endroits
Belledune
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ALGOMA MARINER Belledune to Sea | 24535 | 09-sept.-25 03:00 | ![]() |
![]() | BARGE ARCTIC LIFT Belledune | 3302 | 14-sept.-25 04:30 | ![]() |
![]() | TIM MCKEIL BELLEDUNE | 464 | 14-sept.-25 12:00 | ![]() |
![]() | BARGE ARCTIC LIFT Belledune | 3302 | 15-sept.-25 17:00 | ![]() |
![]() | STRATEGIC FORTITUDE Terminal 3 | 23287 | 16-sept.-25 22:22 | ![]() |
Restigouche
Aucune affectation |
Miramichi
Aucune affectation |
Sheet Harbour
Aucune affectation |
Pugwash
Aucune affectation |
Charlottetown
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | AZAMARA QUEST Marine Terminal to Sea | 30277 | 16-sept.-25 19:00 | ![]() |
![]() | ZUIDERDAM Sea to Marine Terminal South Main Berth | 82820 | 17-sept.-25 08:30 | ![]() |
![]() | VOLENDAM Sea to South West Berth | 61214 | 17-sept.-25 08:30 | ![]() |
![]() | SILVER SHADOW Sea to Three Tides Anchorage | 28258 | 17-sept.-25 12:00 | ![]() |
![]() | SILVER SHADOW Three Tides Anchorage to Sea | 28258 | 17-sept.-25 19:30 | ![]() |
![]() | VOLENDAM South West Berth to Sea | 61214 | 17-sept.-25 20:00 | ![]() |
![]() | ZUIDERDAM Sea to Marine Terminal South Main Berth | 82820 | 17-sept.-25 22:30 | ![]() |
Pont de la Confédération
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | VOLENDAM West to East | 61214 | 17-sept.-25 06:30 | ![]() |
Summerside
Aucune affectation |
Voisey's Bay
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | SUNNANVIK Edwards Cove | 7454 | 16-sept.-25 15:00 | ![]() |
![]() | UMIAK I Edward's Cove to Sea | 22462 | 16-sept.-25 16:00 | ![]() |
![]() | SUNNANVIK Edwards Cove | 7454 | 19-sept.-25 12:00 | ![]() |
![]() | RAMANDA Edwards Cove | 12770 | 21-sept.-25 08:00 | ![]() |
![]() | RAMANDA Edwards Cove | 12770 | 23-sept.-25 06:00 | ![]() |
![]() | ANDESBORG Edwards Cove | 11885 | 24-sept.-25 06:00 | ![]() |
![]() | ANDESBORG Edwards Cove | 11885 | 01-oct.-25 06:00 | ![]() |
![]() | ACADIA DESGAGNES Edwards cove | 7875 | 01-oct.-25 10:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.