Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| VOLENDAM Sea to Pier#22 | 61214 | 15-juil.-26 08:00 | ![]() | |
| LEOPOLD 1 NB2/3 to SEA | 3500 | 15-juil.-26 09:45 | ![]() | |
| MSC NAISHA III | 25756 | 15-juil.-26 11:00 | ![]() | |
| CSL TACOMA Goldbond to sea | 43691 | 15-juil.-26 13:00 | ![]() | |
| TIRRANNA Autoport to sea | 71673 | 15-juil.-26 16:00 | ![]() | |
| MSC NAISHA III Pier#41 | 25756 | 15-juil.-26 16:30 | ![]() | |
| VOLENDAM Pier#22 to sea | 61214 | 16-juil.-26 18:45 | ![]() | |
| BAKKAFOSS Sea to Pier#42 | 11550 | 17-juil.-26 07:00 | ![]() | |
| BAKKAFOSS Pier#42 to sea | 11550 | 17-juil.-26 17:00 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| GREAT EASTERN CB2 to sea | 23519 | 15-juil.-26 12:10 | ![]() | |
| BALSA 89 Berth #3 to sea | 5698 | 16-juil.-26 00:05 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ZUIDERDAM Gov't wharf | 82820 | 15-juil.-26 07:30 | ![]() | |
| ZUIDERDAM Gov't wharf | 82820 | 15-juil.-26 18:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| HMCS ST. JOHNS Pier 10 | 4890 | 15-juil.-26 07:30 | ![]() | |
| SKANDI CUTTER Pier 16 to sea | 6490 | 15-juil.-26 16:30 | ![]() | |
| GSL SARASWATI Anchorage for bunkers | 58592 | 15-juil.-26 23:00 | ![]() | |
| SEAGUARDIAN Anchorage C | 60215 | 16-juil.-26 00:01 | ![]() | |
| TARGET Berth 1 / 2 | 42515 | 17-juil.-26 07:00 | ![]() | |
| HMCS ST. JOHNS Pier 10 | 4890 | 17-juil.-26 15:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| CROWN PRINCESS Main Berth | 113561 | 15-juil.-26 14:00 | ![]() | |
| INTER VIKING STEPHENVILLE | 1220 | 15-juil.-26 15:00 | ![]() | |
| CROWN PRINCESS Main Berth | 113561 | 16-juil.-26 16:15 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| TIM MCKEIL Belledune | 464 | 15-juil.-26 06:00 | ![]() | |
| CYCLADIC SPIRE Terminal 3 | 20254 | 16-juil.-26 10:00 | ![]() | |
| CYCLADIC SPIRE Terminal 3 | 20254 | 17-juil.-26 22:22 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| GABRIELLA Edwards cove sea Waiver require from Inner to Outer station | 22683 | 15-juil.-26 12:00 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES Edwards Cove | 7875 | 15-juil.-26 12:00 | ![]() | |
| ACADIA DESGAGNES Edwards Cove | 7875 | 16-juil.-26 08:00 | ![]() | |
| GAIA DESGAGNES Edwards Cove | 12770 | 18-juil.-26 12:00 | ![]() | |
| GAIA DESGAGNES Edwards Cove | 12770 | 20-juil.-26 08:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




