Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTA LUNA Pier 27 | 12772 | 21-janv.-26 22:00 | ![]() | |
| ATLANTIC STAR Fairview Cove East | 100430 | 21-janv.-26 22:36 | ![]() | |
| ATLANTIC SAIL Sea to Fairview Cove West | 100430 | 22-janv.-26 05:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA IOL to Pier 9B | 13352 | 22-janv.-26 06:00 | ![]() | |
| MSC YANG R Sea to Pier 42 | 40085 | 22-janv.-26 11:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SAIL Fairview Cove West to Sea | 100430 | 22-janv.-26 12:36 | ![]() | |
| ONE AQUILA Pier 41 to Sea | 145647 | 22-janv.-26 14:00 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Autoport to FVC | 21849 | 22-janv.-26 17:00 | ![]() | |
| YASA VEGA Sea to IOL 3 | 29681 | 22-janv.-26 18:00 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| KIEL EXPRESS Berth 8 to Sea | 88493 | 21-janv.-26 23:45 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Sea to CB1 | 23451 | 22-janv.-26 00:01 | ![]() | |
| NOR'EASTER CB2 to Sea | 23589 | 22-janv.-26 01:45 | ![]() | |
| GREAT EASTERN Sea to CB2 | 23519 | 22-janv.-26 01:45 | ![]() | |
| GREEN GENIE Berth 3 to Sea | 34584 | 22-janv.-26 13:00 | ![]() | |
| WISTERIA Sea to Berth 3 SST | 36177 | 22-janv.-26 13:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| CASTOR I Sea to Outer anchorage | 42392 | 22-janv.-26 06:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| STRYMON Anchorage | 62717 | 20-janv.-26 23:30 | ![]() | |
| NORD MATE Sea to CBC#2 | 29777 | 21-janv.-26 11:11 | ![]() | |
| SEA VOYAGER Anchorage | 60205 | 21-janv.-26 11:11 | ![]() | |
| NORSE SPIRIT Sea to Anchor | 85762 | 21-janv.-26 14:00 | ![]() | |
| TP SPIRIT Sea to Anchor | 62826 | 21-janv.-26 19:00 | ![]() | |
| PAUL A. SACUTA Pier 15 to Pier 12 | 6422 | 21-janv.-26 19:45 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN Pier 24 to Sea | 23451 | 21-janv.-26 22:00 | ![]() | |
| SKANDI MOBILISER Sea to Pier 15 | 10181 | 21-janv.-26 22:00 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN Pier 24 to Sea | 23451 | 22-janv.-26 07:00 | ![]() | |
| QAMUTIK Sea to Berth 3 | 8448 | 22-janv.-26 08:00 | ![]() | |
| BBC GEORGIA Sea to Anchorage for Bunkers | 9625 | 22-janv.-26 11:00 | ![]() | |
| BBC GEORGIA Anchorage to Sea | 9625 | 22-janv.-26 19:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Aucune affectation |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| IRELAND Belledune | 45307 | 13-janv.-26 07:00 | ![]() | |
| CSL KOASEK NB Power Berth #2 | 44408 | 17-janv.-26 13:15 | ![]() | |
| CSL KOASEK NB Power Berth #2 | 44408 | 19-janv.-26 14:00 | ![]() | |
| TIM MCKEIL Terminal 4 | 464 | 20-janv.-26 17:30 | ![]() | |
| FEDERAL SETO Belledune | 20661 | 23-janv.-26 23:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Aucune affectation |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.




