Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| CYPRESS Pier 41 to sea | 91585 | 08-févr.-26 06:00 | ![]() | |
| APL SENTOSA Sea to Pier 41 | 151015 | 08-févr.-26 07:30 | ![]() | |
| THEBEN Autoport NB4 1200 | 75283 | 08-févr.-26 10:30 | ![]() | |
| MORNING PRIDE Pier 9C // NB4 1300 | 65424 | 08-févr.-26 11:30 | ![]() | |
| THEBEN Autooport to Pier 9C | 75283 | 08-févr.-26 20:30 | ![]() | |
| MORNING PRIDE Pier 9C to Autoport | 65424 | 08-févr.-26 20:30 | ![]() | |
| ATLANTIC SKY Sea to Fairview Cove West | 100430 | 08-févr.-26 21:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SUN Sea to Fairview Cove West | 100430 | 09-févr.-26 05:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SKY Fairview Cove West to Sea | 100430 | 09-févr.-26 06:36 | ![]() | |
| ATLANTIC SUN Fairview Cove West to Sea | 100430 | 09-févr.-26 12:36 | ![]() | |
| THEBEN Pier 9C to sea | 75283 | 09-févr.-26 15:30 | ![]() | |
| MORNING PRIDE Autoport to sea | 65424 | 09-févr.-26 15:30 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| AL SAFAT Sea to Berth 8 | 75579 | 08-févr.-26 14:30 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| CSL TACOMA Sea to Coal Pier | 43691 | 08-févr.-26 07:00 | ![]() | |
| ECO YOSEMITE PARK EW2 to Sea | 29723 | 08-févr.-26 10:15 | ![]() | |
| EPIC SALINA Sea to EW2 | 8319 | 08-févr.-26 11:15 | ![]() | |
| ALICANTE EW1 | 61332 | 08-févr.-26 22:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| SKANDI CUTTER BERTH TBD | 6490 | 08-févr.-26 07:00 | ![]() | |
| PAUL A. SACUTA Pier 17W to 14E | 6422 | 08-févr.-26 07:15 | ![]() | |
| SKANDI VINLAND Berth TBD | 5859 | 08-févr.-26 07:30 | ![]() | |
| DORSET SPIRIT Sea to Anchor | 85762 | 08-févr.-26 08:30 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Berth 3 | 4654 | 08-févr.-26 09:30 | ![]() | |
| TORM DORIS CBC#2 | 29553 | 08-févr.-26 10:30 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Sea to Pier 3 | 21849 | 08-févr.-26 11:00 | ![]() | |
| TORM DAGMAR CBC#2 to anchor | 29485 | 08-févr.-26 12:30 | ![]() | |
| MARAN THULE WH1 | 86047 | 08-févr.-26 14:00 | ![]() | |
| NUKUMI Harveys - Salt dock | 22715 | 08-févr.-26 14:30 | ![]() | |
| COBALT SUN WH#2 | 64200 | 08-févr.-26 17:30 | ![]() | |
| TORM HANNAH Anchorage | 64245 | 08-févr.-26 18:30 | ![]() | |
| FPMC 32 | 28891 | 08-févr.-26 18:30 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Berth 3 | 4654 | 08-févr.-26 19:30 | ![]() | |
| PICTOR Berth 3 | 10965 | 09-févr.-26 06:30 | ![]() | |
| PICTOR Berth 3 | 10965 | 09-févr.-26 20:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Aucune affectation |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| TUNDRA Terminal 3 | 19814 | 09-févr.-26 13:00 | ![]() | |
| TUNDRA Terminal 3 | 19814 | 11-févr.-26 11:11 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| UMIAK I | 22462 | 29-janv.-26 06:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.




