Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NORWEGIAN BREAKAWAY Pier 22 to sea | 145655 | 11-août-26 16:00 | ![]() | |
| MSC WEST V Pier 42 to Sea | 40839 | 11-août-26 17:30 | ![]() | |
| BANDURA Pier 9c to Sea | 5425 | 11-août-26 19:30 | ![]() | |
| LIBERTY PRIDE Autoport to Sea | 57030 | 11-août-26 20:45 | ![]() | |
| BARGE JOHN J CARRICK McAsphalt Dock | 6916 | 12-août-26 04:00 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING FC WEst | 21849 | 12-août-26 04:15 | ![]() | |
| MSC JORDAN III FC East | 37071 | 12-août-26 05:30 | ![]() | |
| JP YAMAGIRI NB to sea | 3500 | 12-août-26 08:45 | ![]() | |
| JS KASHIMA NB to sea | 5500 | 12-août-26 09:15 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING FC WEst to Autoport | 21849 | 12-août-26 15:30 | ![]() | |
| ATLANTIC SAIL FC West | 100430 | 12-août-26 16:00 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Autoport to Anchorage #7 | 21849 | 12-août-26 22:00 | ![]() | |
| MSC JORDAN III FC East to sea | 37071 | 12-août-26 22:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SAIL FC West to sea | 100430 | 12-août-26 23:36 | ![]() | |
| VOLENDAM Pier 22 | 61214 | 13-août-26 07:00 | ![]() | |
| VOLENDAM Pier 22 to sea | 61214 | 13-août-26 15:45 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOMA EAST COAST CB1 | 23451 | 11-août-26 22:30 | ![]() | |
| NCC HUDA CB 2 to sea | 29234 | 11-août-26 23:30 | ![]() | |
| NEW ENGLAND CB 1 | 23519 | 11-août-26 23:30 | ![]() | |
| PORTO GERMENO Rodney North | 66573 | 12-août-26 00:30 | ![]() | |
| MSC RESILIENT III Rodney North | 27093 | 12-août-26 01:30 | ![]() | |
| NEW ABILITY Monobuoy | 55898 | 12-août-26 08:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| CSL TACOMA Quarry | 43691 | 11-août-26 20:00 | ![]() | |
| ALGOMA INTEGRITY Quarry | 33047 | 11-août-26 22:00 | ![]() | |
| VOLENDAM Government Dock | 61214 | 12-août-26 07:30 | ![]() | |
| VOLENDAM Government Dock to sea | 61214 | 12-août-26 16:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| BALTIC CHAMPION CBC 2 to Sea | 29979 | 11-août-26 12:00 | ![]() | |
| ION M Anchorage | 29917 | 11-août-26 13:00 | ![]() | |
| PAUL A. DESGAGNES Sea to CBC2 | 12061 | 11-août-26 14:00 | ![]() | |
| ATLANTIC GRIFFON 14E to sea | 6053 | 11-août-26 17:45 | ![]() | |
| KIRKELLA Pier 17 f/P West to sea | 3976 | 11-août-26 19:00 | ![]() | |
| DORSET SPIRIT Anchorage B | 85762 | 12-août-26 07:00 | ![]() | |
| BBC RHONETAL Sea to Berth 3 | 14941 | 12-août-26 07:00 | ![]() | |
| DORSET SPIRIT Anchorage for STS | 85762 | 12-août-26 09:30 | ![]() | |
| SKANDI MARINER Harveys MaRINE bASE | 10181 | 12-août-26 09:30 | ![]() | |
| VIRGINIA ANN Pier 11 E to sea | 3518 | 12-août-26 17:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOSCOTIA Cornerbrook | 13352 | 12-août-26 06:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Cornerbrook to sea | 13352 | 12-août-26 18:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| TIM MCKEIL Belledune w/ NIAGRA SPIRIT | 464 | 11-août-26 22:00 | ![]() | |
| SEALION Terminal 3 | 19943 | 12-août-26 10:00 | ![]() | |
| BELGRACE Terminal 3 | 36145 | 12-août-26 14:00 | ![]() | |
| BELGRACE Terminal 3 | 36145 | 17-août-26 11:11 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| VOLENDAM Charlottetown to Sea | 61214 | 11-août-26 20:00 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN Charlottetown | 23451 | 12-août-26 09:00 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN Charlottetown to sea | 23451 | 12-août-26 21:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ARGENTIA DESGAGNES Edwrads Cove | 6369 | 12-août-26 11:11 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Edwrads Cove | 6369 | 24-août-26 08:00 | ![]() | |
| ARGENTIA DESGAGNES Edwards Cove | 6369 | 28-août-26 08:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




