Affectations actuelles
légende
![]() Arrivée |
![]() Départ |
![]() Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | CONTSHIP CUP FC West | 17068 | 01-mai-25 04:00 | ![]() |
![]() | ALGOSCOTIA IOL#3 | 13352 | 01-mai-25 04:30 | ![]() |
![]() | CMA CGM MEXICO Pier 41 | 149314 | 01-mai-25 05:30 | ![]() |
![]() | RADCLIFFE R. LATIMER Sea to Pier 25/26 | 24102 | 01-mai-25 06:30 | ![]() |
![]() | NOLHAN AVA Pier 31 | 4654 | 01-mai-25 07:15 | ![]() |
![]() | OCEANEX SANDERLING Autoport to Fairview Cove West | 21849 | 01-mai-25 16:45 | ![]() |
![]() | CMA CGM MEXICO Pier 41 to sea | 149314 | 02-mai-25 03:30 | ![]() |
![]() | NOLHAN AVA Pier 31 to 41 | 4654 | 02-mai-25 08:00 | ![]() |
Saint John
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | PALANCA RIO CB2 to Sea | 10830 | 01-mai-25 14:25 | ![]() |
![]() | BARGE DBL 102 Sea to CB2 | 7159 | 01-mai-25 14:25 | ![]() |
![]() | NCC NOOR CB1 to Sea | 29165 | 01-mai-25 14:25 | ![]() |
![]() | NOR'EASTER Sea to CB1 | 23589 | 01-mai-25 16:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | RT HON PAUL E MARTIN Inner anchorage to Quarry | 43691 | 30-avril-25 23:59 | ![]() |
![]() | CSL TARANTAU Quarry to sea | 43691 | 30-avril-25 23:59 | ![]() |
![]() | UHL FORCE | 16732 | 01-mai-25 08:00 | ![]() |
![]() | HARMONIC Everwinds #1 | 82657 | 01-mai-25 15:30 | ![]() |
![]() | SEAWAYS MONTAUK Everwinds #1 | 81433 | 01-mai-25 16:30 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | SKANDI MARINER In stream on DP site - CGS tow out area only | 10181 | 30-avril-25 20:00 | ![]() |
![]() | TRISTAO DA CUNHA Project site to Berth 3 | 4328 | 01-mai-25 06:00 | ![]() |
![]() | SKANDI MOBILISER Harveys Marine Base | 10181 | 01-mai-25 07:30 | ![]() |
![]() | NORSE SPIRIT Anchorage B - STS | 85762 | 01-mai-25 08:00 | ![]() |
![]() | ATLANTIC HERON Sea to Pier 14W | 6053 | 01-mai-25 09:15 | ![]() |
![]() | SKANDI MARINER Anchorage BB to Berth 3 | 10181 | 01-mai-25 12:00 | ![]() |
![]() | ATLANTIC KESTREL Harvey Marine Base | 6186 | 01-mai-25 12:00 | ![]() |
![]() | PAUL A. SACUTA Pier 12 | 6422 | 01-mai-25 12:30 | ![]() |
![]() | NOELLE G Argentia to Sea | 19814 | 01-mai-25 13:00 | ![]() |
![]() | RMS FRATERNITY Berth #2 | 9611 | 01-mai-25 14:00 | ![]() |
![]() | TRISTAO DA CUNHA Berth 3 to Sea | 4328 | 01-mai-25 17:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | MSC ALDEBARAN III Western Terminal | 32903 | 01-mai-25 14:30 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TIM MCKEIL Belledune to Sea | 464 | 01-mai-25 00:01 | ![]() |
Restigouche
Aucune affectation |
Miramichi
Aucune affectation |
Sheet Harbour
Aucune affectation |
Pugwash
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ARGENTIA DESGAGNES Pugwash | 6369 | 01-mai-25 12:30 | ![]() |
![]() | ARGENTIA DESGAGNES Pugwash | 6369 | 02-mai-25 03:30 | ![]() |
Charlottetown
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | VIKING NEPTUNE | 47878 | 01-mai-25 06:00 | ![]() |
![]() | VIKING NEPTUNE | 47878 | 01-mai-25 18:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
Aucune affectation |
Summerside
Aucune affectation |
Voisey's Bay
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | UMIAK I Edwards Cove | 22462 | 01-avril-25 05:00 | ![]() |
![]() | UMIAK I Voisey's Bay Transit | 22462 | 08-avril-25 06:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.