Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| MEGA CARAVAN 2 Anchorage | 16403 | 10-janv.-26 19:30 | ![]() | |
| MSC ATLANTIC III Pier 41 | 37071 | 11-janv.-26 06:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SAIL Fairview Cove West | 100430 | 11-janv.-26 10:00 | ![]() | |
| SD VICTORIA NC 5 | 3522 | 11-janv.-26 11:00 | ![]() | |
| CMA CGM PARANAGUA Pier 42 | 35881 | 11-janv.-26 11:00 | ![]() | |
| MSC ATLANTIC III Pier 41 to sea | 37071 | 11-janv.-26 16:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SAIL Fairview Cove West to sea | 100430 | 11-janv.-26 18:06 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| GREAT EASTERN CB 2 to sea | 23519 | 10-janv.-26 16:15 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN CB 1 to sea | 23451 | 10-janv.-26 17:15 | ![]() | |
| NOR'EASTER CB2 | 23589 | 10-janv.-26 17:15 | ![]() | |
| LIBRA SUN Monobuoy | 59180 | 10-janv.-26 19:00 | ![]() | |
| AMSTEL LION Potash to sea | 34225 | 11-janv.-26 04:45 | ![]() | |
| KEN FOREST Potash | 25253 | 11-janv.-26 04:45 | ![]() | |
| BBC OREGON Rodney North PST | 9618 | 11-janv.-26 10:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOSCOTIA GGovernment Wharf | 13352 | 10-janv.-26 20:30 | ![]() | |
| PHAEDRA Anchor to Everwind #1 | 60177 | 10-janv.-26 22:45 | ![]() | |
| CRANEMASTER Mulgrave to Paper Mill w/ ATLANTIC LARCH | 1326 | 11-janv.-26 06:00 | ![]() | |
| UHL FAME ACBT to sea | 16729 | 11-janv.-26 14:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NAVIOS POLLUX Anchorage - Bunkers | 94817 | 10-janv.-26 15:00 | ![]() | |
| COPENHAGEN STAR WH2 | 62930 | 10-janv.-26 17:00 | ![]() | |
| MARAN THULE Anchor to WH #2 | 86047 | 11-janv.-26 00:01 | ![]() | |
| NORSE SPIRIT WH #1 to sea | 85762 | 11-janv.-26 03:00 | ![]() | |
| QAMUTIK Berth #3 to Anchorage FF | 8448 | 11-janv.-26 06:00 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Pier #3 | 21849 | 11-janv.-26 11:00 | ![]() | |
| ATLANTIC GRIFFON Harveys | 6053 | 11-janv.-26 11:00 | ![]() | |
| NAVIOS POLLUX Anchorage to sea | 94817 | 11-janv.-26 12:00 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Berth #3 | 4654 | 11-janv.-26 12:30 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Berth 3 to sea | 4654 | 11-janv.-26 20:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| EEMS DUBLIN Western Terminal | 5198 | 12-janv.-26 08:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| BARGE ARCTIC LIFT Belledune | 3302 | 07-janv.-26 15:00 | ![]() | |
| BARGE ARCTIC LIFT Belledune | 3302 | 09-janv.-26 09:00 | ![]() | |
| IRELAND | 45307 | 10-janv.-26 07:10 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| CONFEDERATION Charlottetown | 8060 | 10-janv.-26 08:00 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Aucune affectation |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.




