Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOSCOTIA Sea to IOL#3 | 13352 | 20-janv.-26 21:00 | ![]() | |
| MIGNON Autoport | 67264 | 21-janv.-26 05:30 | ![]() | |
| AUGUSTA LUNA Sea to Pier#27 | 12772 | 21-janv.-26 06:00 | ![]() | |
| CSL TACOMA Goldbond | 43691 | 21-janv.-26 06:00 | ![]() | |
| CMA CGM AMBITION Pier 42 | 73133 | 21-janv.-26 07:00 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING Fairview Cove | 21849 | 21-janv.-26 10:30 | ![]() | |
| OCEAN GIANT FCV to sea | 15549 | 21-janv.-26 11:00 | ![]() | |
| NOLHAN AVA Pier 25 | 4654 | 21-janv.-26 12:15 | ![]() | |
| ATLANTIC STAR Fairview Cove East | 100430 | 21-janv.-26 14:00 | ![]() | |
| MIGNON Autoport | 67264 | 21-janv.-26 15:30 | ![]() | |
| ONE AQUILA Pier 41 | 145647 | 21-janv.-26 15:30 | ![]() | |
| CMA CGM AMBITION Pier 42 | 73133 | 21-janv.-26 16:30 | ![]() | |
| OCEANEX SANDERLING FVC to Autoport | 21849 | 21-janv.-26 17:00 | ![]() | |
| AUGUSTA LUNA Pier 27 | 12772 | 21-janv.-26 22:00 | ![]() | |
| ATLANTIC STAR Fairview Cove East | 100430 | 21-janv.-26 22:36 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| NOR'EASTER Sea to CB#2 | 23589 | 21-janv.-26 11:00 | ![]() | |
| GSL CHRISTEL ELISABETH Berth#8 | 65247 | 21-janv.-26 11:30 | ![]() | |
| KIEL EXPRESS Berth #8 | 88493 | 21-janv.-26 11:30 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| CSL KOASEK Outer anchorage | 44408 | 21-janv.-26 08:00 | ![]() | |
| CASTOR I Sea to Outer anchorage | 42392 | 21-janv.-26 21:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| STRYMON Anchorage | 62717 | 20-janv.-26 23:30 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN Pier 24 | 23451 | 21-janv.-26 06:30 | ![]() | |
| ATLANTIC SHRIKE Pier 17 to 14 | 6053 | 21-janv.-26 08:45 | ![]() | |
| SKANDI MOVER Pier 19 to 16 | 10181 | 21-janv.-26 09:00 | ![]() | |
| SEA VOYAGER Anchorage | 60205 | 21-janv.-26 11:11 | ![]() | |
| NORD MATE Sea to CBC#2 | 29777 | 21-janv.-26 11:11 | ![]() | |
| NORSE SPIRIT Sea to Anchor | 85762 | 21-janv.-26 14:00 | ![]() | |
| TP SPIRIT Sea to Anchor | 62826 | 21-janv.-26 19:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Aucune affectation |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| IRELAND Belledune | 45307 | 13-janv.-26 07:00 | ![]() | |
| CSL KOASEK NB Power Berth #2 | 44408 | 17-janv.-26 13:15 | ![]() | |
| CSL KOASEK NB Power Berth #2 | 44408 | 19-janv.-26 14:00 | ![]() | |
| TIM MCKEIL Terminal 4 | 464 | 20-janv.-26 17:30 | ![]() | |
| FEDERAL SETO Belledune | 20661 | 23-janv.-26 14:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Aucune affectation |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.




