Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC SUN Sea to Fairview Cove West | 100430 | 09-févr.-26 05:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SKY Fairview Cove West to Sea | 100430 | 09-févr.-26 06:36 | ![]() | |
| FS BRETAGNE KHM berth NB4 nb4 0900 | 7280 | 09-févr.-26 08:00 | ![]() | |
| ATLANTIC SUN Fairview Cove West to Sea | 100430 | 09-févr.-26 12:36 | ![]() | |
| THEBEN Pier 9C to sea | 75283 | 09-févr.-26 15:30 | ![]() | |
| MORNING PRIDE Autoport to sea | 65424 | 09-févr.-26 15:30 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| MSC ALDEBARAN III Berth 9 | 32903 | 09-févr.-26 06:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOSCOTIA Gov't dock | 13352 | 09-févr.-26 05:30 | ![]() | |
| EPIC SALINA EW2 to Sea | 8319 | 09-févr.-26 11:15 | ![]() | |
| CSL TACOMA Coal Pier | 43691 | 09-févr.-26 12:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Gov't dock | 13352 | 09-févr.-26 16:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| OCEANEX CONNAIGRA P3 | 26800 | 09-févr.-26 07:00 | ![]() | |
| PICTOR Berth 3 | 10965 | 09-févr.-26 11:11 | ![]() | |
| FPMC 32 Sea to Anchorage | 28891 | 09-févr.-26 11:11 | ![]() | |
| COBALT SUN WH#2 | 64200 | 09-févr.-26 11:11 | ![]() | |
| OCEANEX CONNAIGRA P3 | 26800 | 09-févr.-26 17:00 | ![]() | |
| SKANDI CLIPPER Berth TBD | 6490 | 09-févr.-26 18:00 | ![]() | |
| PICTOR Berth 3 | 10965 | 09-févr.-26 21:30 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Aucune affectation |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| TUNDRA Terminal 3 | 19814 | 09-févr.-26 17:00 | ![]() | |
| TUNDRA Terminal 3 | 19814 | 11-févr.-26 11:11 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ALGOMA EAST COAST Sea to Charlottetown | 23451 | 09-févr.-26 08:30 | ![]() |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| UMIAK I | 22462 | 29-janv.-26 06:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.




