Affectations actuelles
légende
|
Arrivée |
Départ |
Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| MSC ZONDA III Pier 42 to Sea | 36007 | 29-oct.-26 17:45 | ![]() | |
| MAJESTIC PRINCESS Pier 22 to Sea | 144216 | 29-oct.-26 17:45 | ![]() | |
| SILVER SHADOW Sea to Pier 22 | 28258 | 30-oct.-26 07:00 | ![]() | |
| PEARL MIST Sea to Pier 23 | 5109 | 30-oct.-26 07:00 | ![]() | |
| TORM CORRIDO Sea to IOL | 27095 | 30-oct.-26 16:00 | ![]() | |
| PEARL MIST Pier 23 to Sea | 5109 | 30-oct.-26 19:30 | ![]() | |
| SILVER SHADOW Pier 22 to Sea | 28258 | 30-oct.-26 22:30 | ![]() | |
| BAKKAFOSS Sea to Pier 41 | 11550 | 31-oct.-26 17:00 | ![]() |
Saint John
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PALANCA RIO CB1 to Sea | 10830 | 30-oct.-26 01:40 | ![]() | |
| ALGOMA EAST COAST Sea to CBC 1 | 23451 | 30-oct.-26 01:40 | ![]() | |
| CMA CGM SURABAYA Sea to Berth 8 | 17294 | 30-oct.-26 11:00 | ![]() | |
| MARAN ORPHEUS Sea to Monobouy | 84655 | 30-oct.-26 12:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| PEARL MIST North to South Via the Locks | 5109 | 29-oct.-26 16:15 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Anchorage | 13352 | 29-oct.-26 16:30 | ![]() | |
| BAHAMA SPIRIT Anchorage to Quarry | 26792 | 29-oct.-26 21:00 | ![]() | |
| RT HON PAUL E MARTIN Quarry to Sea | 43691 | 29-oct.-26 21:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Anchorage | 13352 | 30-oct.-26 06:00 | ![]() | |
| ALGOSCOTIA Gov't dock to sea | 13352 | 30-oct.-26 17:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC HERON Pier 14E | 6053 | 29-oct.-26 13:00 | ![]() | |
| AMADEUS CBC2 | 21422 | 29-oct.-26 16:30 | ![]() | |
| OCEANEX AVALON Sea to Pier 3 | 14639 | 30-oct.-26 06:30 | ![]() | |
| ALGOMA ACADIAN Pier 24 to Sea | 23451 | 30-oct.-26 07:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| JEAN-JOSEPH Main Berth to Sea | 1999 | 29-oct.-26 20:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| CSL KAJIKA Belledune, Coal pier 2 | 44408 | 29-oct.-26 17:00 | ![]() | |
| STAR STAMFORD Terminal 3 | 34447 | 31-oct.-26 20:00 | ![]() |
Restigouche
| Aucune affectation |
Miramichi
| Aucune affectation |
Sheet Harbour
| Aucune affectation |
Pugwash
| Aucune affectation |
Charlottetown
| Aucune affectation |
Pont de la Confédération
| Aucune affectation |
Summerside
| Aucune affectation |
Voisey's Bay
| Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
|---|---|---|---|---|
| UMIAK I Voiseys Bay | 22462 | 23-oct.-26 12:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Commande d’un pilote
Soumettez votre demande de pilote en ligne ou communiquez avec le centre de répartition de l’Administration de pilotage de l’Atlantique au 1-877-272-3477 ou par courriel à repartition@pilotagedelatlantique.com.




