Affectations actuelles
légende
![]() Arrivée |
![]() Départ |
![]() Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | CMA CGM MEXICO Pier 41 to sea | 149314 | 02-mai-25 05:30 | ![]() |
![]() | BAKKAFOSS Pier 42 | 11550 | 02-mai-25 07:00 | ![]() |
![]() | NOLHAN AVA Pier 31 to 41 | 4654 | 02-mai-25 07:00 | ![]() |
![]() | JAG PRACHI IOL#3 | 29762 | 02-mai-25 13:00 | ![]() |
![]() | ALGOSCOTIA IOL 3 To Sea | 13352 | 02-mai-25 14:00 | ![]() |
![]() | NORDIC M0ON BB Anchorage #9 to Sea | 81310 | 02-mai-25 15:00 | ![]() |
![]() | BAKKAFOSS Pier 42 | 11550 | 02-mai-25 17:30 | ![]() |
![]() | ALGOMA VISION Goldbond to Sea | 43691 | 02-mai-25 20:00 | ![]() |
Saint John
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | GSL MARIA Berth #8 | 65792 | 02-mai-25 02:50 | ![]() |
![]() | ARICA EXPRESS Berth #8 | 48799 | 02-mai-25 03:00 | ![]() |
![]() | ACADIAN Sea to CB2 | 23519 | 02-mai-25 03:45 | ![]() |
![]() | BARGE DBL 102 Courtenay Bay 2 to sea | 7159 | 02-mai-25 03:45 | ![]() |
![]() | CMA CGM HOMERE Sea to Berth #9 | 17594 | 02-mai-25 12:00 | ![]() |
Région du Cap-Breton
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | UHL FORCE Anchorage to Atlantic bulk | 16732 | 01-mai-25 23:59 | ![]() |
![]() | SEAWAYS MONTAUK Everwinds #1 | 81433 | 02-mai-25 01:00 | ![]() |
![]() | ALGOMA MARINER Sydney Marine Terminal | 24535 | 02-mai-25 02:00 | ![]() |
![]() | RT HON PAUL E MARTIN Inner anchorage to Quarry | 43691 | 02-mai-25 04:00 | ![]() |
![]() | TANJA Paper dock | 19104 | 02-mai-25 04:00 | ![]() |
![]() | SPYROS Outer anchorage | 84624 | 02-mai-25 12:00 | ![]() |
![]() | EVANS SPIRIT Anchorage to Mulgrave | 9286 | 02-mai-25 21:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | OCEANEX AVALON Pier 3 | 14639 | 02-mai-25 06:30 | ![]() |
![]() | NORSE SPIRIT Ancohrage B to sea | 85762 | 02-mai-25 10:00 | ![]() |
![]() | ROSS SEA Anchorage B to Sea | 59794 | 02-mai-25 13:00 | ![]() |
![]() | TP SPIRIT Anchorage H | 62826 | 02-mai-25 17:30 | ![]() |
![]() | ALGOMA EAST COAST Sea to Pier 24 | 23451 | 02-mai-25 18:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | MSC ALDEBARAN III Western Terminal | 32903 | 02-mai-25 07:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TIM MCKEIL Belledune to Sea | 464 | 01-mai-25 00:01 | ![]() |
![]() | BAIE ST.PAUL Belledune to Sea | 24430 | 02-mai-25 17:00 | ![]() |
Restigouche
Aucune affectation |
Miramichi
Aucune affectation |
Sheet Harbour
Aucune affectation |
Pugwash
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ARGENTIA DESGAGNES Pugwash to sea | 6369 | 02-mai-25 14:00 | ![]() |
Charlottetown
Aucune affectation |
Pont de la Confédération
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ARGENTIA DESGAGNES East to West | 6369 | 02-mai-25 16:30 | ![]() |
Summerside
Aucune affectation |
Voisey's Bay
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | UMIAK I Edwards Cove | 22462 | 01-avril-25 05:00 | ![]() |
![]() | UMIAK I Voisey's Bay Transit | 22462 | 08-avril-25 06:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.