Affectations actuelles
légende
![]() Arrivée |
![]() Départ |
![]() Déménagement |
|
![]() raffermis |
![]() Provisoire |
![]() Estimation |
![]() Veille météorologique |
Halifax
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TORM DAGMAR Sea to IOL3 SST | 29485 | 21-oct.-25 15:00 | ![]() |
![]() | ALGOBERTA IOL3 to Sea | 11799 | 21-oct.-25 15:00 | ![]() |
![]() | NORWEGIAN GETAWAY P22 | 145655 | 21-oct.-25 16:00 | ![]() |
![]() | TRAVIATA Autoport | 73358 | 21-oct.-25 16:00 | ![]() |
![]() | NORWEGIAN GEM Anchorage | 93530 | 21-oct.-25 16:45 | ![]() |
![]() | SILVER SHADOW P23 // Vessel to go into Pier 23 as far as possible. Ships own gangway to be used. | 28258 | 21-oct.-25 17:45 | ![]() |
![]() | RAMANDA Irving to Sea | 12770 | 21-oct.-25 18:00 | ![]() |
![]() | BRILLIANCE OF THE SEAS P20 | 90090 | 21-oct.-25 18:00 | ![]() |
![]() | BOX ENDURANCE FC West to Sea | 17907 | 21-oct.-25 19:30 | ![]() |
![]() | AZAMARA QUEST Anchorage | 30277 | 21-oct.-25 21:45 | ![]() |
![]() | LAKE VICTORIA Sea to Autoport | 71631 | 22-oct.-25 05:30 | ![]() |
![]() | LIBERTY OF THE SEAS Sea to Pier#22 | 154407 | 22-oct.-25 06:30 | ![]() |
![]() | ONE MONACO Sea to Pier#41 | 150706 | 22-oct.-25 15:30 | ![]() |
![]() | LIBERTY OF THE SEAS Pier#22 to sea | 154407 | 22-oct.-25 17:00 | ![]() |
![]() | ONE MONACO Pier#41 to sea | 150706 | 23-oct.-25 02:30 | ![]() |
![]() | ENCHANTED PRINCESS Sea to Pier#22 | 145281 | 23-oct.-25 06:00 | ![]() |
![]() | ENCHANTED PRINCESS Pier#22 to Sea | 145281 | 23-oct.-25 16:30 | ![]() |
Saint John
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ALLURA Sea to Diamond Jubilee | 67817 | 22-oct.-25 05:30 | ![]() |
![]() | NORWEGIAN GETAWAY Sea to Berth 6 | 145655 | 22-oct.-25 10:00 | ![]() |
![]() | ALLURA Diamond Jubilee to sea | 67817 | 22-oct.-25 15:00 | ![]() |
![]() | NORWEGIAN GETAWAY Berth 6 to Sea | 145655 | 22-oct.-25 23:30 | ![]() |
Région du Cap-Breton
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | JAMES COOK Mulgrave to Sea | 5401 | 21-oct.-25 14:00 | ![]() |
![]() | LIBERTY OF THE SEAS Gov't dock | 154407 | 21-oct.-25 17:00 | ![]() |
![]() | UHL FABLE Sea to Bulk Terminal | 16801 | 21-oct.-25 21:00 | ![]() |
![]() | BRILLIANCE OF THE SEAS Sea to GOVT Wharf | 90090 | 22-oct.-25 07:30 | ![]() |
![]() | BRILLIANCE OF THE SEAS Govt Wharf to sea | 90090 | 22-oct.-25 18:00 | ![]() |
Sud-est de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | POLAR PRINCE Pier#12 to Pier#23 | 2062 | 21-oct.-25 15:00 | ![]() |
![]() | BOTNICA P11 | 6370 | 21-oct.-25 15:00 | ![]() |
![]() | SKANDI MARINER Pier#16 | 10181 | 21-oct.-25 16:20 | ![]() |
![]() | CAP MARIE Sea to Pier#21 | 203 | 21-oct.-25 16:30 | ![]() |
![]() | OCEANEX CONNAIGRA Sea to Pier#3 | 26800 | 21-oct.-25 23:00 | ![]() |
![]() | ATLANTIC HERON Sea to Pier#14w | 6053 | 21-oct.-25 23:30 | ![]() |
![]() | JAMES COOK P24 | 5401 | 23-oct.-25 07:00 | ![]() |
![]() | JAMES COOK Pier 24 to Pier 12 | 5401 | 23-oct.-25 14:00 | ![]() |
Ouest de T.-N.-L.
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ALGOSCOTIA Cornerbrook | 13352 | 21-oct.-25 18:00 | ![]() |
![]() | INSIGNIA Western Terminal | 30277 | 22-oct.-25 08:45 | ![]() |
![]() | INSIGNIA Western Terminal | 30277 | 22-oct.-25 18:00 | ![]() |
Autres endroits
Belledune
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | BARGE ARCTIC LIFT Belledune w/ WERSTERN TUGGER | 3302 | 18-oct.-25 10:00 | ![]() |
![]() | KYPROS LAND Dock #2 to Sea | 40951 | 18-oct.-25 17:00 | ![]() |
![]() | IRELAND Terminal 2 | 45307 | 19-oct.-25 01:30 | ![]() |
![]() | IRELAND Terminal 2 to Sea | 45307 | 21-oct.-25 07:00 | ![]() |
![]() | ALGOMA MARINER Belledune | 24535 | 21-oct.-25 19:00 | ![]() |
![]() | WOODY Terminal 3 | 16985 | 26-oct.-25 16:00 | ![]() |
Restigouche
Aucune affectation |
Miramichi
Aucune affectation |
Sheet Harbour
Aucune affectation |
Pugwash
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ARGENTIA DESGAGNES Salt dock | 6369 | 20-oct.-25 21:45 | ![]() |
![]() | ARGENTIA DESGAGNES Salt dock | 6369 | 25-oct.-25 15:00 | ![]() |
![]() | ARGENTIA DESGAGNES Salt dock | 6369 | 29-oct.-25 11:11 | ![]() |
![]() | ARGENTIA DESGAGNES Salt dock | 6369 | 30-oct.-25 11:11 | ![]() |
Charlottetown
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | MAJESTIC PRINCESS Sea to Charlottetown South Main Berth | 144216 | 22-oct.-25 07:30 | ![]() |
![]() | MAJESTIC PRINCESS Charlottetown | 144216 | 22-oct.-25 16:30 | ![]() |
Pont de la Confédération
Aucune affectation |
Summerside
Aucune affectation |
Voisey's Bay
Nom du navire | GRT | commandé pour | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ACADIA DESGAGNES Sea to EC | 7875 | 21-oct.-25 16:30 | ![]() |
![]() | UMIAK I Edwards Cove | 22462 | 23-oct.-25 06:00 | ![]() |
![]() | ACADIA DESGAGNES EC to Sea | 7875 | 27-oct.-25 12:00 | ![]() |
Droits de service
La Loi sur le pilotage stipule que les tarifs de pilotage doivent être fixés à un niveau assurant à l'Administration le financement autonome de ses opérations, en plus d'être équitables et raisonnables. L'objectif est de faire en sorte que chaque zone soit financièrement autonome afin d'éliminer l'interfinancement entre les ports.
Demander les services d’un pilote
Pour demander les services d'un pilote, veuillez communiquer avec le Centre de répartition de l'Administration de pilotage de l'Atlantique en appelant au 1-877-272-3477 ou en écrivant à repartition@pilotagedelatlantique.com.